
Lychakiv Cemetery records on letter D
Choose names by letter >> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z <<
Name | Year of birth | Year of death |
---|---|---|
Dąbczańska (z Siraszewskich) Jadwiga | 1846 | 1906 |
Dąbczański Antoni | 1808 | 1887 |
Dąbkowski Przemysław | 1877 | 1950 |
Dabrowa Łoś Boguslaw | 1888 | 1897 |
Dabrowicki Edmund | 1833 | 1915 |
Dąbrowska (Hnatowa) Rozalia | 1888 | 1963 |
Dąbrowska (z Lekczyńskich) Ewa | 1862 | 1897 |
Dąbrowska Ahafia | 1906 | 1945 |
Dąbrowska Altreda | 1902 | |
Dąbrowska Aurelja | 1848 | 1938 |
Dąbrowska Maria | 1899 | 1996 |
Dąbrowska Praksęda | 1870 | 1908 |
Dąbrowska Wanda Urszula | 1859 | 1897 |
Dąbrowski | 1903 | |
Dąbrowski Hipolit | 1891 | 1914 |
Dąbrowski Jerzy | 1932 | 1937 |
Dąbrowski Klemens | 1888 | 1957 |
Dąbrowski Leonard | 1889 | 1919 |
Dabrowski Paweł | 1852 | 1911 |
Dąbrowski Stanisław | 1803 | |
Dąbrowski Tadeusz | 1840 | 1898 |
Dąbrowskich Rodziny Grobowiec | ||
Daciów Edward | ||
Dahlke Antoni | 1863 | 1930 |
Dahlke Jan | 1930 | |
Dahlkowa Kamila | 1875 | 1923 |
Dajerling Jan | 1901 | 1919 |
Dalecki Jan | 1898 | 1918 |
Dammwehr Josef | 1852 | 1886 |
Dańczura Jan | 1992 | |
Danek Johann | 1860 | 1930 |
Danek Salomea | 1933 | |
Danicz Julian | 1823 | 1903 |
Danilak Adam | 1900 | 1924 |
Dank (Brezany) Bronisława | 1847 | 1912 |
Darowska (Czerszykowa) Marja | 1808 | 1886 |
Darowska (Nyszkiewiczowa) Klaudya | 1874 | |
Darowska (z Gozdowiczów) Aniela | 1815 | 1851 |
Darowska (z Gozdowiczów) Euzebia | 1820 | 1858 |
Darowska (z Gozdowiczów) Klementyna | 1816 | 1873 |
Darowska Weryha Władysława | 1848 | 1915 |
Darowski Teofil | 1900 | 1919 |
Darowski Weryha Kazimierz | 1844 | 1869 |
Dastor Aleksander | ||
Daszkiewicz (Leszczyńska) Konstancya | 1786 | 1854 |
Daszyńska Malwina | 1886 | |
Daszyńska Teofila | 1883 | |
Daszyński | 1868 | 1941 |
Daszyński Wacław | ||
Daszyński Władysław | 1840 | 1899 |
Data Marja | 1871 | 1936 |
Datka Franciszek | 1855 | 1900 |
Dawid Feliks | ||
Dawid Józef | ||
Dawidowicz-Niewiadomski Jan | 1837 | 1916 |
Dawidowska Adela | 1845 | 1926 |
Dawidowska Apolonia | 1855 | 1879 |
Dawidowska Marya | 1851 | 1873 |
Dawidowski Jan | 1842 | 1913 |
Dębicka (Gorgoschowa) Janina | ||
Debicka (Nowicka) Agnieszka | 1817 | |
Dębicka (z Kleinów) Wilhelmina | 1831 | 1924 |
Dębicka Anna | 1840 | 1908 |
Dębicki Aleksander | 1818 | 1884 |
Debicki Jan Jaxa | 1929 | |
Dębicki Leon | 1828 | 1901 |
Dębicki Stanisław | 1866 | 1924 |
Debowski Marian | 1923 | 1944 |
Dębska (Nowosielska) Leontyna | 1836 | 1906 |
Decorde Aleksander | 1823 | 1901 |
Decorde Anna | 1834 | 1897 |
Decorde Anna | 1893 | 1952 |
Decorde Erazm Antoni | 1826 | 1906 |
Decorde Jan | 1893 | 1973 |
Decorde Rodziny Grobowiec | ||
Decykiewicz | ||
Decykiewicz Roman | 1818 | 1885 |
Decykiewicza Romana Grobowiec | ||
Deda Wacław | 1819 | 1880 |
Deda Ernestyna | 1822 | 1915 |
Deda Jan | 1859 | 1885 |
Deda Małgorzata | 1860 | 1931 |
Deda Marya | 1864 | 1888 |
Degl Wacław | 1838 | |
Dejma Tekla | 1921 | |
Dekańska Olga | 1870 | 1920 |
Deksza Aleksander | 1918 | |
Delacour Rene C. | 1920 | |
Dembiński Antoni | 1841 | 1925 |
Dembiński Rawita Stefan | 1840 | 1921 |
Dembowska (Uruska) Stanisława | 1881 | 1903 |
Dembowska Zofia | 1937 | |
Demczyszyn Jan | 1920 | |
Demeczek Adolf | 1852 | 1892 |
Demeczek Józef | 1896 | 1919 |
Demeczek Władysław | 1884 | 1958 |
Demeter Jan | 1895 | 1920 |
Demetrowa Ludwika | 1852 | 1912 |
Demianowska (Michniewicz) Wilhelmina | 1852 | 1904 |
Demianowska (z Dzidowiczów) Pelagia | 1802 | 1886 |
Demianowska (z Kalinowskich) Marya | 1793 | 1835 |
Demianowska Ernestyna | 1860 | 1933 |
Demianowska Teodozya Antonina | 1820 | 1889 |
Demianowski Anatol | 1850 | 1896 |
Demianowski Emil | 1858 | 1911 |
Demianowski Jan | 1784 | 1853 |
Demianowski Jan | 1839 | 1912 |
Demianowskich Rodziny Grobowiec | ||
Demidowicz Waleria | 1943 | |
Demkiewicz Konstanty | 1894 | 1918 |
Deneneeld (Krompowa) Michalina | ||
Denikiewicz Józef | 1896 | 1936 |
Denkmahl (Rumanstorfer) Paulinen | ||
Deptuch (z d. Łupicka) Zofia | 1852 | 1916 |
Deptuch (z d. Srokowska) Stefania | 1892 | 1943 |
Deptuch Antoni | 1889 | 1942 |
Deptuch Józef | 1851 | 1915 |
Derdacka (Łabowa) Maria | 1892 | 1937 |
Derdacka Jadwisia | 1886 | 1893 |
Derdacka Stanisława | 1861 | 1919 |
Derdacki Dominik | 1845 | 1896 |
Derdacki Henryk | 1840 | 1916 |
Derdackich Rodzina | ||
Derlacz Wawrzyniec | 1919 | |
Desehöpf Józef | 1865 | 1910 |
Deskur (z Rudowskich) Kazimiera | 1874 | 1898 |
Deskur Andrzej | 1873 | 1881 |
Deskur Bronisław | 1835 | 1895 |
Deskur Tekla | ||
Deskur Wanda | 1895 | 1899 |
Deskurów i Rudowskich Grobowiec | ||
Desoń Jan | 1919 | |
Despoth-Zenowiczów Rodziny Grobowiec | ||
Devechy Tadeusz | 1894 | 1895 |
Dewechy Filipina | 1861 | 1942 |
Dewechy Fryderyk | 1854 | 1935 |
Deyma Alfred | 1908 | |
Deyma Tekla | 1897 | |
Didoszak Wiktoria | 1902 | 1969 |
Diebel Maria | 1834 | |
Dietl (Noskiewicz) Hermina | 1842 | 1902 |
Dietrich Wilhelmina | 1843 | 1880 |
Dimmel Gustaw | 1824 | 1890 |
Dimmlowa Malwina | 1824 | 1902 |
Diwald Franz | ||
Diwina Tadeusz | 1893 | 1920 |
Długoborski Wilhelm | 1813 | 1885 |
Długosz Jan | 1919 | |
Dmytrowski Michał | 1888 | 1925 |
Dobiecki Tadziuś | 1894 | 1894 |
Dobija Kazimiera | 1869 | 1947 |
Dobija Stanisław | 1919 | |
Dobijak Stanisław | 1919 | |
Dobijanka Zofia | 1890 | 1972 |
Dobosz Józef | 1902 | 1919 |
Dobosz Józef | 1892 | 1919 |
Dobosz Roman | 1944 | |
Dobosz Władysław | 1903 | 1919 |
Doboszyński Jan | 1819 | 1895 |
Dobrowolska (Ricci) Franciszka | 1822 | 1905 |
Dobrowolska (z Bielańskich) Aleksandra | 1860 | 1900 |
Dobrowolska (z Czarneckich) Stanisława Marya | 1869 | 1908 |
Dobrowolska (z Sichlerów) Joanna | 1829 | 1902 |
Dobrowolska Bronisława | 1863 | 1933 |
Dobrowolska Kazimiera | 1869 | 1926 |
Dobrowolska Paulina | 1864 | 1939 |
Dobrowolska Zofia | 1847 | 1889 |
Dobrowolska Zofia Felicya | 1845 | 1914 |
Dobrowolski Henryk | 1859 | 1939 |
Dobrowolski Jan | 1832 | 1886 |
Dobrowolski Jan | 1843 | 1922 |
Dobrowolski Leopold | 1899 | 1918 |
Dobrowolski Tadeusz | ||
Dobrowolski Wiktor | 1823 | 1877 |
Dobrowolskich Rodziny Grobowiec | ||
Dobrucka (z Lettnerów) Matylda | ||
Dobrucka (z Thulliów) Zofia | 1860 | 1886 |
Dobrzańska (Urbańska) | 1822 | 1872 |
Dobrzańska Adela | 1855 | 1895 |
Dobrzańska Celina | 1851 | 1889 |
Dobrzańska Karolina | 1825 | 1867 |
Dobrzańska Marja | 1847 | 1890 |
Dobrzańska Oleńka | 1908 | 1921 |
Dobrzański Andrzej | 1919 | |
Dobrzański Jan | 1819 | 1886 |
Dobrzański Juljan | 1877 | 1935 |
Dobrzański Stanisław | 1847 | 1880 |
Dobrzęcki Karol | ||
Doczkał Franciszek Feluś Tomasz | ||
Dohnalik Franciszek | ||
Dohnalikowa (z Petrykiewiczów) Helena | ||
Dohrziemskich | 1853 | |
Dokupil | ||
Dolais Karol Marian | 1901 | 1918 |
Dolata Serafina | 1879 | 1933 |
Dołęga Emilja Janina | 1885 | 1973 |
Dołęga Kazimierz | 1868 | 1933 |
Dolega Ksawera | 1826 | 1909 |
Dołega Tadeusz Adam | 1860 | 1929 |
Doleżal Aleksander Adolf | 1903 | 1918 |
Dolińskiego Feliksa Grobowiec | ||
Doller Jozef | ||
Döller Tadeusz | 1879 | |
Dolnicka Tekla | 1913 | |
Dolnicka Wanda | 1863 | 1889 |
Dolnicki Julian | ||
Dolnickich Grobowiec | ||
Doloszczak Marjan | 188 | 1930 |
Dolżycka Maria | 1943 | |
Dolżycki Władysław | 1858 | 1904 |
Domańskich Grobowiec | ||
Domaradzka (Leszczyńska) Krystyna | 1805 | 1875 |
Domaradzka (z Dubińskich) Paulina | 1831 | 1905 |
Domaradzki Bronisław | 1908 | |
Domaradzkich Ostoja Grobowiec | ||
Dombrowicz Stanisław Wł. | 1920 | |
Dominik Franciszek | 1919 | |
Domińska Domicela | 1903 | 1939 |
Domrazek Emilia | 1833 | 1914 |
Domrazek Karol | 1827 | 1896 |
Donigiewicz (Minasiewiczowa) Maryanna | 1822 | |
Dorążkiewicz Tekla | 1840 | 1917 |
Dorfler Anna | 1848 | 1895 |
Dornbach Joseph | 1824 | |
Doschot Oktaw | 1877 | 1933 |
Doskowski Tadeusz Jan | 1869 | 1912 |
Drab Adam | ||
Drabina Helena | 1900 | 1964 |
Dragowska Aleksandra | 1889 | 1984 |
Dragowska Franciszka | 1821 | 1894 |
Dragowski Antoni | 1809 | 1875 |
Drahokaupil Aniela | 1876 | 1895 |
Drahokaupil Jan | 1827 | 1911 |
Drahokaupil Karolina | 1842 | 1925 |
Drahokaupilów Grobowiec | ||
Drahorad Bolesław | 1900 | 1919 |
Drakowa Seweryna | 1860 | 1936 |
Dratow Kamptz | ||
Dreschowitzów Grobowiec | ||
Dresz Władysław | 1882 | 1924 |
Drewnowski Ignacy Junosza | 1846 | 1920 |
Drexler | 1879 | |
Drexler Filip | 1853 | 1922 |
Drexler Geniusia | 1900 | 1902 |
Drexler Ignacy | 1811 | 1889 |
Drexler Ignacy | 1847 | 1905 |
Drexlerów Grobowiec | ||
Drexlerów i Mannów Grobowiec | ||
Drexlerowa (ze Smutnych) Eugenja | 1857 | 1930 |
Drexlerowa (ze Strumińskich) Henryka | 1817 | 1889 |
Drobniewicz Stanisław | 1884 | 1926 |
Drogoniowa (Koralewiczowa) Anna Krystyna | 1889 | |
Drohojowska (z Redków Janowa) Marya Michalina | 1879 | 1912 |
Drohojowska (z Rostworowskich) Aniela | 1786 | 1842 |
Drohojowska Helena | 1941 | |
Drohojowski Jan Maryan | 1858 | 1911 |
Drohojowskich Grobowiec | ||
Dronka Tomasz | 1899 | 1919 |
Drozd (Orozo) Zofia | 1895 | 1973 |
Drozd Ludwik | 1918 | |
Drozd Piotr Zbigniew | 1892 | 1918 |
Drozd Wacław | 1892 | 1971 |
Drozdowska Sydonia | 1863 | 1940 |
Drozdowski Klemens | 1838 | 1900 |
Drozdowskich Grobowiec | ||
Drozdzai Władysław | ||
Drużbacki Adam | 1896 | 1919 |
Dubanowiczow Zosia | 1898 | 1929 |
Dubel Adam | 1900 | 1919 |
Dubicki Wacław | 1868 | 1932 |
Dubiel Andrzej | ||
Dubina Karl | 1831 | 188.. |
Dubińska (Domaradzka) Paulina | 1831 | 1905 |
Dubrowolska (z Nigroni) Jozefa | 1830 | 1879 |
Ducheńska (z Sczypkowskich) Julia | 1809 | 1869 |
Ducheński Roman | 1800 | 1879 |
Duchliński Ludwik | 1896 | 1919 |
Duda Franciszek | 1901 | |
Duda Stanisław | ||
Dudala Jan | 1899 | 1943 |
Dudziński Adam | 1895 | 1935 |
Dudziński Władysław | 1898 | |
Dufraine Ernestyna | 1898 | |
Dukietowa (z Bielińskich) Marja | 1856 | 1923 |
Dulęba Allabanda Stanisław | 1846 | 1903 |
Duleba Walery | 1841 | 1863 |
Duleba Włodzimierz | 1811 | 1870 |
Dulębianka Maria | 1861 | 1919 |
Dulebowa Karolina | 1819 | 1890 |
Dulewska (z Hohnów) Marya | 1840 | 1915 |
Dulewski Jan Kanty | ||
Dulewski Zdzisław | 1865 | 1897 |
Dulewskich Grobowiec | ||
Duliński Franciszek Andrzej | 1900 | 1920 |
Dulkiewicz (z Müllerów) Emilia | 1833 | 1904 |
Düll Jan | 1901 | |
Düllowa Joanna | 1924 | |
Dulski Michał | 1845 | 1905 |
Dulskich Rodziny Grobowiec | ||
Dult Eugeniusz | 1854 | 1924 |
Dultz Adaś | 1901 | 1905 |
Dultzów Grobowiec | ||
Duniewicz (Malczewska) Marcelina | 1842 | |
Dunikowska (Bałabanowa) Julia | 1837 | 1903 |
Dunikowska (Piłat) Marja | ||
Dunikowska Helena | 1878 | 1936 |
Dunikowska Wiktorja | 1813 | 1895 |
Dunin Genowefa | 1863 | 1946 |
Dunin Łabecki (...) | 1885 | 1914 |
Dunin Łabecki (...) | 1841 | 1902 |
Dunin Maria | 1890 | 1915 |
Dunin Olga | ||
Dunin Stanisław | 1839 | 1919 |
Dunin Wąsowicz | 1879 | 1899 |
Dunin Wasowicz (Czaykowska) Kordula | 1788 | 1872 |
Dunin Wąsowicz (ze Zdrassilów) Wiktorya | 1821 | 1904 |
Dunina Stanisława Rodzina | ||
Dunin-Borkowskich Kaplica (pierwsza) | 1812 | |
Dunin-Borkowskich Kaplica (druga) | ||
Durski Antoni | 1854 | 1908 |
Dusan Maksymilian | 1873 | 1955 |
Duschot (Ambros Rechtenberg) Jozefa | ||
Dutka Kazimierz | 1909 | |
Dutkiewicz Antoni | 1910 | |
Dutkiewicz Franciszek | 1897 | 1919 |
Dutkiewiczów i Kotuskich Grobowiec | ||
Dutkiewiczówna Walerja | 1933 | |
Dworakowski Stanisław | 1900 | 1919 |
Dwornikiewicz Adam | 1840 | 1910 |
Dwornikiewicz Marya | 1845 | 1910 |
Dwornikiewiczów Rodziny Grobowiec | ||
Dworska Kazia | 1899 | 1903 |
Dworska Paulina | 1867 | 1938 |
Dworski Eugeniusz | 1863 | 1945 |
Dworzak Mircunia | 1924 | |
Dworzakowa (z Radeckich) Marja | 1873 | 1932 |
Dybowski Benedykt | 1833 | 1930 |
Dyduszyńskich Grobowiec | ||
Dydyńska (z Bombinskich) Józefa | 1837 | 1935 |
Dydyński Aureli | 1881 | 1922 |
Dydyński Tadeusz | 1882 | 1942 |
Dyjankiewicz Józef | 1897 | 1918 |
Dyląg Michał | 1946 | |
Dylewska (Rozbowska) Eleonora | 1858 | 1883 |
Dylewska (z Noskiewiczów) Janina | 1866 | 1934 |
Dylewska Aleksandra | 1876 | 1933 |
Dylewska Wanda | 1847 | 1913 |
Dylewski Antoni Józef | 1837 | 1901 |
Dylewski Jan | 1924 | |
Dylewski Stefan Tadeusz | 1828 | 1883 |
Dylska Antonina | 1864 | 1938 |
Dylski Ludwik | 1866 | 1919 |
Dyndowicz Wanda | ||
Dyrdziński Rudolf | 1897 | 1919 |
Dyrka Józef | 1898 | 1918 |
Dyszyński Tomasz | 1920 | |
Dywinowa Zofia | 1909 | 1950 |
Dzbański Edmund Korwin | 1883 | |
Dzbański Ignacy Korwin | 1890 | |
Dzbański Leopold Korwin | 1899 | |
Dziadkowicz Andrzej | ||
Dzianott (Lechicka) Helena | 1849 | 1924 |
Dzidowicz (Demianowska) Pelagia | 1802 | 1886 |
Dzieduszycka (z Potockich) Ludwika | 1874 | |
Dzieduszycka Anastazya | 1781 | 1845 |
Dzieduszycka Felicya | 1899 | |
Dzieduszycka Karolina | 1852 | 1931 |
Dzieduszycka Klaudya | 1815 | 1880 |
Dzieduszycka Maria Julia | 1880 | |
Dzieduszycka Teodozja | 1882 | 1919 |
Dzieduszycki Adam | 1848 | 1892 |
Dzieduszycki Alexander | 1851 | |
Dzieduszycki Edward | 1872 | |
Dzieduszycki Feliks | 1844 | 1897 |
Dzieduszycki Jan | 1889 | |
Dzieduszycki Marjan | 1853 | 1914 |
Dzieduszycki Stanisław | 1837 | 1905 |
Dziedzic Jan | 1919 | |
Dziedzic Mieczysław | 1928 | 1946 |
Dziedzic Wojciech | 1920 | |
Dziędzielewicz Rafal | 1902 | |
Dziędzielewiczowa Emilia | 1897 | |
Dziedzina Tadeusz Józef | 1919 | |
Dziedzocka Emilia | 1859 | 1919 |
Dzielendziak Józef | 1918-1919 | |
Dzielski Stanisław | 1919 | |
Dziembor Feliks | 1920 | |
Dzierzanowska Dziunia | 1914 | |
Dzierzyńskich Rodziny Grobowiec | ||
Dziewanowski Wincenty | 1932 | |
Dziewońska (z Bayerów) Albertyna | 1837 | 1915 |
Dziewoński Józef | 1827 | 1901 |
Dzikowska (Kołbuszowska) Zofja | 1878 | 1932 |
Dzikowska Emilja | 1850 | 1934 |
Dzikowski | 1900 | |
Dziokowska Sabina | 1815 | 1880 |
Dziubałowej Anny Grobowiec | ||
Dziubińska (z Madejowskich) Stanisława | 1867 | 1899 |
Dziubińska Alojza | 1838 | 1908 |
Dziubińska Eugenia | 1891 | 1914 |
Dziubińska Ksawera | 1826 | 1909 |
Dziubińska Stefania | 1865 | 1913 |
Dziubiński Idzi | 1828 | 1889 |
Dziubiński Leon | 1861 | 1908 |
Dziubiński Teofil | 1843 | 1912 |
Dziubińskiego Idziego Rodziny Grobowiec | ||
Dziunia | 1872 | 1881 |
Dziupyn Aniela | 1925 | 1981 |
Dziurbiel Antoni | ||
Dziurzyńska Wiktorya | 1909 | |
Dziwińska (Maksymowicz) Janina | 1976 | |
Dziwińska (z Kasparków) Helena | 1837 | 1922 |
Dziwiński Adam | 1878 | 1915 |
Dziwiński Placyd | 1851 | 1936 |
Dziwińskich Rodziny Grobowiec | ||
Dźwigoń Jan | 1919 | |
Dzwonik Ludwik | 1919 | |
Dzwonkowska (Lukasiewiczowa) Róża | 1874 | 1943 |
Dzwonowska Marja | 1895 | 1971 |
* When submitting a question, please mark each person in the same form as it is marked on the website (last name, first name, year of birth/year of death).
See also: