
Lychakiv Cemetery records on letter S
Choose names by letter >> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z <<
| Name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|
| Sabat Roman | 1909 | |
| Sabatowska (z Gołębskich) Ludwika | 1854 | 1937 |
| Sabatowski Tadeusz | 1883 | 1914 |
| Sabińska Józefa Irena | 1858 | 1896 |
| Sacher Ferdynand | 1838 | 1936 |
| Sądecka Sydonia | 1821 | 1917 |
| Sądecka Wanda | 1858 | 1940 |
| Sadowska (Straszewska) Antonina | 1824 | 1895 |
| Sadowski Adolf | 1920 | |
| Sadowski Nałęcz Kazimierz | 1918 | |
| Saga (Hille) Klementyna | 1844 | 1908 |
| Saganowska (z Zaleskich) Franciszka | 1830 | 1893 |
| Saganowska Marja | 1863 | 1927 |
| Saganowski Henryk | 1811 | 1884 |
| Saganowski Henryk | 1866 | 1900 |
| Saganowski Tadeusz | ||
| Sahanek Bogodar Adolf | 1848 | 1911 |
| Sahanków Bogodar Rodziny Grobowiec | ||
| Sajewicz Bronisław | ||
| Saker Jan | 1919 | |
| Sala Józef | 1865 | 1937 |
| Salabinger | 1808 | |
| Salabinger Gaetin | ||
| Salak Alojzy | 1898 | 1919 |
| Salamon Anna | ||
| Salamon Jan | 1805 | 1882 |
| Sałamonowicz (Faulhammer) Julia | 1866 | 1940 |
| Salo Ludwik | 1853 | 1915 |
| Salutyński Maurycy | 1845 | 1918 |
| Salwicki Kuniewicz Eugeniusz | 1861 | 1880 |
| Sanciewicz (Bednarska) Franciszka | 1862 | 1837 |
| Sanciewicz (Czajkowska) Marya | 1855 | 1906 |
| Sanciewicz (Terlecka) Domicela | 1869 | 1934 |
| Sanciewicz (z Schreiner) Franciszka | 1856 | |
| Sanciewicz (z Schreiner) Marya | 1873 | |
| Sanciewicz Felicya | 1877 | |
| Sanciewicz Józef | 1875 | |
| Santoni Cesar | 1920 | |
| Sapicha Mikołaj | 1919 | |
| Sapit Anna | 1876 | |
| Saravelli Joseph | 1807 | 1840 |
| Sarkisiewicz Teodor Wlodzimierz | 1932 | |
| Sarkisiewiczowa (z Prokssów) Honorata | 1860 | 1937 |
| Sarnecka (Golejewska) Felicya | 1827 | 1904 |
| Sarniak Jan | 1892 | 1919 |
| Sas Emeryk Stefan | 1839 | 1895 |
| Sas Helena | 1868 | 1934 |
| Sas Izabela | 1847 | 1927 |
| Sas Jan | 1849 | 1888 |
| Sas Karol | 1838 | 1890 |
| Sas Obertyński Krzysztof | 1920 | |
| Sas Paulina | 1818 | 1891 |
| Sas Stanisław | 1870 | 1880 |
| Sas-Kropiwnicki Adam Teobald | 1918 | |
| Sattelberger Jan | 1836 | 1892 |
| Sauer Wilhelm | 1884 | |
| Sawczyński Henryk | 1896 | 1919 |
| Sawicka (z Nowickich) Ludwika | 1853 | 1903 |
| Sawicka Amalia Zofia | 1901 | 1931 |
| Sawicka Bernarda | ||
| Sawicka Urszula | ||
| Sawicki Jan | 1919 | |
| Sawicki Karol | 1919 | |
| Sawicki Kazimierz | 1898 | 1919 |
| Sawicki Piotr | 1920 | |
| Sawicki Teodor | 1906 | |
| Sawiński Bolesław | 1897 | 1919 |
| Sawiński Jan | 1902 | 1919 |
| Sawracka Helena | 18.. | 193. |
| Sawracki Hipolit | 1838 | 1906 |
| Sawracki Stanisław | 1976 | 1945 |
| Sawracki Stanisław | 1868 | 1936 |
| Sawrackich Rodziny | ||
| Sbaczyńska Emilia | 1904 | |
| Sbaczyńska Józefa | 1882 | 1908 |
| Sbaczyńska Marya | 1872 | 1898 |
| Sbaczyńskich Grobowiec | ||
| Schabenbech (Watson) | 1844 | |
| Schabenbeck | 1881 | |
| Schabenbeck Josef | 1883 | |
| Schaden Jan Alojzy | 1870 | 1919 |
| Schadenowa Zofja | 1873 | 1933 |
| Schaffer (Tkaczek) Berta | 1882 | 1925 |
| Schäffer Agnieszka | 1881 | |
| Schäffer Wincenty | 1881 | |
| Schaffer Zofia | 1884 | 1900 |
| Schatten Oliebster | ||
| Schatzel (z Makomaskich) Antonina | 1851 | |
| Schatzel Antoni | 1846 | |
| Schaupp Josed | 1851 | |
| Schechtel Matylda | ||
| Schechtel Wilhelm | 1829 | 1889 |
| Scheffner Jerzy | 1895 | 1930 |
| Schenk (Stromengerowa) Marja | 1860 | 1925 |
| Schenk Johanna | 1784 | 1837 |
| Scherff Tadeusz Mieczysław | 1920 | |
| Schier (Semkowiczowa) Marja | 1922 | |
| Schier Michalina | 1881 | |
| Schiesinger Antoni | ||
| Schiesinger Maksymilian | 1838 | |
| Schiffner (Hillbrichtowa) Leopoldyna | 1861 | 1935 |
| Schikówna Maria | 1897 | 1918 |
| Schilling Jan Walenty | 1909 | |
| Schillingów Rodzina | ||
| Schimser | ||
| Schimser Antoni | 1790 | 1838 |
| Schimser Jan | 1793 | 1856 |
| Schimser Julianna | 1793 | 1861 |
| Schindler Karol | ||
| Schirmer (Łopatiak) Anna | 1852 | 1938 |
| Schisseitr Elisabeth | 1837 | |
| Schlarpów Grobowiec | ||
| Schlepitzky Carl | 1828 | 1887 |
| Schlesingerów Rodzina | ||
| Schlick Barbara | 1808 | 1861 |
| Schlick i Buschak Rodzina | ||
| Schlick Karol | 1800 | 1838 |
| Schlick Silus | 1835 | |
| Schmeidel Aleksander Jan | 1922 | |
| Schmeidlowa Felicja | 1931 | |
| Schmid Gustaw | 1807 | 1890 |
| Schmid Johanna | 1800 | 1880 |
| Schmidt Franciszek | 1890 | 1926 |
| Schmidt Joanna | 1843 | |
| Schmidt Józef | 1860 | 1925 |
| Schmidt Karol F. | 1843 | 1932 |
| Schmidt Karol Józef | 1870 | 1942 |
| Schmidta Grobowiec | ||
| Schmidta Józefa Rodzina | ||
| Schmidtowa (z Pełczyńskich) Zofja | 1935 | |
| Schmidtowa Antonina | 1858 | 1929 |
| Schmitt Henryk | 1817 | 1883 |
| Schmitt Mieczysław | ||
| Schmittowa (z Mitraszewskich) Leokadia | 1826 | 1884 |
| Schneider (Riszka) Emilia | 1895 | |
| Schneider Bronisław | 1886 | 1909 |
| Schneider Leopoldyna | 1857 | 1907 |
| Schneider Maryla | 1905 | |
| Schneider Stanisław | 1881 | 1901 |
| Schneider Tekla | 1809 | 1895 |
| Schneiderów Rodziny Grobowiec | ||
| Schneiderowa Stanisława | 1878 | 1945 |
| Schneidrów Grobowiec | ||
| Schnerch Emilia | 1941 | |
| Schnerch Jakób | 1929 | |
| Schnieder Czesław | ||
| Schoennet Józef | 1865 | 1939 |
| Schoennettowa (z Tustanowskich) Aleksandra | 1923 | |
| Schoennettowa Wanda | 1912 | |
| Schoennettówna Marylusia | 1912 | |
| Schoenowitz Karol | 1896 | 1919 |
| Scholzów Rodziny Grobowiec | ||
| Schön (z Kulczyckich) Wanda | 1845 | 1886 |
| Schön Zofia | 1888 | 1920 |
| Schongut Wincenta | 1877 | 1927 |
| Schonnettów Grobowiec | ||
| Schramm Franciszek | 1843 | 1919 |
| Schrammów Rodziny Grobowiec | ||
| Schrammowa Rozyna | 1859 | 1905 |
| Schramowa (z Solskich) Marya | 1824 | 1847 |
| Schreiner (Sanciewicz) Franciszka | 1856 | |
| Schreiner (Sanciewicz) Marya | 1873 | |
| Schreter David | 1773 | 1839 |
| Schreter Gustaw | 1803 | 1864 |
| Schreter Johanna Rosina | ||
| Schuller Hugo | 1809 | 1877 |
| Schuller Władysław | 1847 | 1876 |
| Schultis Zofia | 1909 | |
| Schulz Barbara | 1816 | 1864 |
| Schulz Jan | 1810 | 1889 |
| Schulz Jan | 1845 | 1926 |
| Schulz Johann | 1769 | 1806 |
| Schulz Karol | 1849 | 1919 |
| Schulz Rodziny Grobowiec | ||
| Schuman (Jacykowa) Wilhelmina | 1865 | 1896 |
| Schuman (Kunzekowa) Teresa | 1856 | 1921 |
| Schuman (Pohorecka) Helena | 1867 | 1892 |
| Schuman Olga | 1875 | 1877 |
| Schuman Zofia | 1875 | 1877 |
| Schumann | 1886 | |
| Schumann Barbara | 1783 | 1839 |
| Schumann Franz | ||
| Schumann Jan | 1825 | 1873 |
| Schumannowa Paulina | 1860 | 1918 |
| Schussel Balbina | 1858 | 1938 |
| Schutz Julianna | 1828 | |
| Schutz Władysław | 1828 | |
| Schwaida Helena | 1841 | |
| Schwartz Antoni | 1874 | 1924 |
| Schwarz Franciszka | 1808 | 1864 |
| Schwarz Hermina | 1916 | |
| Schwarz Hugo | 1868 | 1937 |
| Schwarz i Łozińskich Grób Rodziny | ||
| Schwarz Jan | 1800 | 1883 |
| Schwarz Josef | 1837 | 1894 |
| Schwarz Leontyna | 1917 | |
| Schwarz Cecylia | 1867 | 1882 |
| Schwarz Józef | 1839 | 1904 |
| Schwarz Katarzyna | 1867 | 1921 |
| Schwarz Marian | 1866 | 1927 |
| Schwarzenberg-Czerny Julian | 1919 | |
| Schwarzowa (z Rudzińskich) Justyna | 1876 | 1907 |
| Schweizer Karol | 1928 | |
| Schweizerowa (z Stankiewiczów) Helena | 1871 | |
| Schwetzów Rodziny Grobowiec | ||
| Schwormów Rodziny Grobowiec | ||
| Schymonitsch Jan | ||
| Schymonitsch Tekla | ||
| Ścibało Roman | 1903 | 1921 |
| Ścibor Antoni | 1919 | |
| Ścibor-Rylska Stanisława | 1926 | |
| Ścibor-Rylska Wiktoria | 1842 | 1922 |
| Ścibor-Rylski Fryderyk | 1904 | |
| Ścibor-Rylski Kornel | ||
| Ścibor-Rylskich Rodziny Grobowiec | ||
| Scierański Julian | 1882 | |
| Scisławska (Bog(c)ucka) Czesława | 1883 | |
| Scisłowska Kornelia | ||
| Scisłowski Kamil | 1875 | 1899 |
| Scisłowski Władysław | 1837 | 1900 |
| Scisłowskiej Kornelii Grobowiec | ||
| Sczypkowska (Ducheńska) Julia | 1809 | 1869 |
| Se…rom Eleonora | 1918 | |
| Sebald Brygitta | 1867 | |
| Sedelmajerowna Marya | 1873 | 1912 |
| Sedlaczek Wiktor Jan | 1872 | 1912 |
| Sedlaczkowa Marja Felicja | 1896 | 1934 |
| Sedlaczkówna Janina | 1868 | 1899 |
| Sędzik Władysław | 1919 | |
| Seelig Marya | 1853 | 1915 |
| Seelig Rudolf | 1934 | |
| Seeligów Grobowiec | ||
| Seemann Antoni | 1842 | 1911 |
| Seemannów Rodzina | ||
| Seemannowa (ze Stanisławskich) Henryka | 1850 | 1939 |
| Seferowicz (Theodorowicz) Rozalia | 1814 | 1890 |
| Seidel Aleksander | 1843 | 1897 |
| Seidlerów Rodzina | ||
| Selerowicz Czesław | 1900 | 1919 |
| Seligowa Maria | 1862 | 1937 |
| Sembola Antoni | ||
| Semkow Józef | ||
| Semkowicz Aleksander | 1882 | |
| Semkowicz Aleksander | 1923 | |
| Semkowicz Antonina | 1883 | |
| Semkowicz Jgnacy | 1874 | |
| Semkowiczowa (z Peszkowskich) Bronisława | 1923 | |
| Semkowiczowa (z Schierów) Marja | 1922 | |
| Semlerów Grobowiec | ||
| Semlerowa Antonina | 1820 | 1903 |
| Sempik Stanisław | 1918-1919 | |
| Semschów Grobowiec | ||
| Semschowa (z Heintzlów) Ludwika | 1839 | 1901 |
| Sendler-Korpakowa Józefa | 1929 | |
| Sendur Ludwik | 1919 | |
| Seńko Domicela | ||
| Seńkowska (z Mariscklerów) Karolina | 1832 | 1908 |
| Seńkowska (z Pomianowskich) Maria | 1871 | 1920 |
| Seńkowska Prawdzic (z Friedrichów) Emilja | 1855 | 1934 |
| Seńkowski Prawdzic Julian | 1882 | 1918 |
| Seńkowski Prawdzic Michał | 1813 | 1890 |
| Seńkowski Prawdzic Michał | 1867 | 1939 |
| Seńkowski Prawdzic Tadeusz | 1856 | 1912 |
| Seńkowski Prawdzic Wacław | 1858 | 1903 |
| Ser... Maryla | 1905 | |
| Serafińska Eleonora | 1843 | 1921 |
| Serbeński Władysław | 1899 | 1918 |
| Serednicki Ferdynand | 1844 | 1910 |
| Serednicki Teofil | 1832 | 1906 |
| Seredowska Barbara | 1890 | |
| Seredowski | 1881 | |
| Seredowski Władysław | 1850 | 1915 |
| Seredowskich i Hołubów Grobowiec | ||
| Seredyński Franciszek | 1898 | |
| Seredyński Jan | 1852 | 1920 |
| Seredyński Jan | 1901 | 1918 |
| Serkowska | 1917 | |
| Serkowska (z Kolinków) Antonina | 1817 | 1870 |
| Serkowska Machalina | 1882 | |
| Serkowski Michał | 1814 | 1881 |
| Serwacka (Mikscowa) Ludwika | 1849 | 1931 |
| Serwacka Katarzyna | 1825 | 1920 |
| Serwatowska Jastrzebiec Emilia | 1848 | 1901 |
| Serwatowski Jastrzebiec Paweł | 1816 | 1909 |
| Serwatowski Jastrzebiec Stanislaw | 1849 | 1906 |
| Serwin Klementyna | 1891 | 1942 |
| Settmayer Michalina | 1928 | |
| Seyfarih (Hanke) Jadwiga | 1873 | 1931 |
| Seyfarth (z Brodakiewiczów) Sydonia | 1859 | 1920 |
| Seyfarth Wilhelm | 1847 | 1897 |
| Seyfried (Stachý) Paula | 1838 | 1907 |
| Seyfried (z Krenclów) Adela | 1813 | 1882 |
| Shopińska (Horaczuk) Katarzyna | 1874 | 1942 |
| Siarkiewicz Zygmunt | 1891 | 1932 |
| Sichler (Dobrowolska) Joanna | 1829 | 1902 |
| Sichler Ludwika | 1827 | 1912 |
| Sichlerowa (z Świdłowskich) Marya Joanna | 1840 | 1909 |
| Sichlerowa Ludwika | 1809 | 1890 |
| Sichpawa (Bencnich) Anna | ||
| Sichulskich Rodziny Grobowiec | ||
| Siciński Stanisław | 1920 | |
| Sidorow Władysław | 1932 | |
| Sidorowa Marja | 1907 | 1942 |
| Sidorowa Teodora | 1943 | |
| Sidorowicz | 1846 | |
| Sidorowicz (Frankenbuszowa) Zofia | 1900 | |
| Sidorowicz (Friedrichowa) Seweryna | 1849 | 1921 |
| Sidorowicz Adam | 1861 | |
| Sidorowicz Antoni | 1856 | 1909 |
| Sidorowicz Katarzyna | 1893 | |
| Sidorowicz Stanisław | 1813 | 1893 |
| Sidorowicz Tekla | 1824 | |
| Sidorowiczów Rodziny Grobowiec | ||
| Sidorska (Harasińska) Marya | 1837 | 1895 |
| Sieciński-Pomian Stanisław | 1899 | 1919 |
| Siedmiograj Helena | 1845 | 1934 |
| Siedmiograj Józef | 1833 | 1915 |
| Sieińska (z Sokołowskich) Wanda | 1871 | 1920 |
| Sieiński Stanisław | 1858 | 1925 |
| Sielawa Konstanty | 1883 | 1948 |
| Sielecka (Woyczyńska) Kaliksta | 1881 | |
| Siemiałkowski Wiktor | 1806 | 1834 |
| Siemianowska (Grossowa Lewicka) Eligia | ||
| Siemieńska (z Lewickich) Olimpia | 1869 | |
| Siemieński Konstanty | 1866 | |
| Siemieński Kostuś | 1867 | 1868 |
| Siemiradzka (Krawczykiewicz) Paulina | 1822 | 1868 |
| Sienkiewicz Konstanty | 1897 | 1919 |
| Sienkiewiczów Jana i Apolonii Rodzina | ||
| Sieprawski Józef | 1896 | 1934 |
| Sieprowski Karol | 1836 | 1909 |
| Sieradzki Jerzy | 1899 | 1918 |
| Sieradzki Maksymilian | 1920 | |
| Sierakowski Antoni | 1832 | 1918 |
| Sierkowska Dominika | 1874 | 1913 |
| Sierocińska Franciszka | 1848 | 1895 |
| Sierociński Stanisław | 1837 | 1912 |
| Sierosławski Wincenty | 1907 | |
| Sierosławskich Grób | ||
| Sietnicki Felicjan | 1854 | 1899 |
| Siewiakowski Józef | 1832 | 1906 |
| Sikociński Adam Tadeusz | 1900 | 1919 |
| Sikora (Mazurkiewicz) Weronika | 1944 | |
| Sikora Antoni | ||
| Sikora Emil | 1876 | 1943 |
| Sikora Józef | 1920 | |
| Sikora Mieczysław Władysław | ||
| Sikora Wincenty | 1919 | |
| Sikorska Antonina | 1856 | |
| Simon Edward | 1831 | 1889 |
| Simon Eryderyk | 1906 | |
| Simon Fryderyk | 1868 | 1901 |
| Simon Marjan | 1915 | |
| Simovyč Roman | 1901 | 1984 |
| Singer (Hauptmann) Franciszka | 1804 | 1885 |
| Siodlis (Uleniecka) Józefa | 1853 | |
| Sióstr Opatrzności Grobowiec | ||
| Siraszewska (Dąbczańska) Jadwiga | 1846 | 1906 |
| Siterski .....lery | ||
| Sitko Karol | 1919 | |
| Siwców Rodzina | ||
| Siwcowa (z Wasowiczów) Gabryela | 1919 | |
| Skajewska Joanna | 1863 | 1904 |
| Skajewska Marya Helena | 1891 | 1909 |
| Skajewski Aleksander | 1895 | |
| Skajewski Oleś | 1890 | 1892 |
| Skałba Filip | 1864 | 1933 |
| Skaliński Antoni | 1806 | 1895 |
| Skałkowska (z Kosińskich) Jadwiga | 1849 | 1926 |
| Skałkowska (z Przemyckich) Tola | 1878 | 1917 |
| Skałkowski Nałęcz Iwo | 1918 | |
| Skałkowski Stanisław | 1882 | 1916 |
| Skałkowski Tadeusz | 1845 | 1909 |
| Skałkowski Tomek | 1917 | 1918 |
| Skałkowskich Grobowiec | ||
| Skalska Celestyna | 1890 | 1916 |
| Skąpska Karolina | 18.. | 1934 |
| Skąpski August Marian | 1897 | 1929 |
| Skąpski Mieczysław | 1881 | 1935 |
| Skąpski Władysław | 1835 | 1930 |
| Skąpskich Grobowiec | ||
| Skarbek (Bakowska) Julianna Teofila | 1795 | 1843 |
| Skarbek Aleksander | 1874 | 1922 |
| Skarbek Ludwik | 1826 | 1898 |
| Skarbek Mieczysław | 1824 | 1891 |
| Skarbkowa Antonina | 1836 | 1904 |
| Skarbkowa Stanisław | 1848 | 1921 |
| Skarczyszyn Władysław | ||
| Skarżyński Stanisław Jan | 1897 | 1920 |
| Skiba Władysław | 1919 | |
| Skibicki Julian | 1888 | 1919 |
| Skibińcki Marian | ||
| Skibiński Kazimierz | 1838 | 1915 |
| Skibiński Władysław | 1885 | 1920 |
| Skibniewska (Kosielska) Marja | 1845 | 1933 |
| Skibniewska Elżbieta | 1915 | |
| Skibniewska Helena | ||
| Skibniewski Jerzy | 1900 | 1918 |
| Skibniewski-Kurzec Włodzimierz | 1897 | 1918 |
| Skierska Maria | 1916 | 2002 |
| Skirka Józef | 1872 | 1951 |
| Skiszyński Franciszek | ||
| Sklepińska (z Lipińskich) Karolina | 1826 | 1855 |
| Sklepińska Jadwiga | 1899 | 1936 |
| Sklepisńki Antoni | 1808 | 1884 |
| Skolimowska Feliksa | 1824 | 1912 |
| Skolimowski Julian | 1813 | 1888 |
| Skolimowski Tadeusz | 1861 | 1907 |
| Skolimowski Władysław | 1840 | 1892 |
| Skolimowskiego Tadeusza Grobowiec | ||
| Skopal Franciszek | 1926 | |
| Skopkowska (z Bretschneidrów) Olimpja | 1866 | 1932 |
| Skopkowska (ze Stepkowiczów) Marja | 1896 | 1930 |
| Skóra Michał | 1897 | 1919 |
| Skóra Tadeusz | ||
| Skorna Franciszka | 1924 | |
| Skorna Stefania | 1918 | |
| Skorny Karol | 1921 | |
| Skorny Ryszard | 1934 | 1944 |
| Skorobohata Wanda | 1856 | 1943 |
| Skoropacki Jan | ||
| Skotnicki Antoni | 1841 | 1897 |
| Skowron Alojzy | ||
| Skowrońska (z Sokołowskich) Franciszka | 1879 | 1931 |
| Skowrońska Maria | 1901 | 1979 |
| Skowroński Adolf | ||
| Skowroński Kazimierz | 1872 | 1936 |
| Skowroński Wincenty | 1972 | |
| Skretowska Franciszka | 1851 | 1915 |
| Skrochowski Feliks | 1840 | 1920 |
| Skrowaczewska Malwina | 1877 | |
| Skrowaczewski Jan Adam | 1871 | 1931 |
| Skrypuch (Twardowska) Salomei | 1806 | 1874 |
| Skrzyńska Tekla | 1875 | |
| Skrzysze.. Franciszek | 1846 | |
| Skrzysze.. Kwiat.. | 1876 | |
| Skrzyszewsk Konstancya | ||
| Skrzyszowska Anna | 1863 | 1918 |
| Skrzyszowski Stanisław | 1849 | 1919 |
| Skublickich Grobowiec | ||
| Skupieńska (z Witoszów) Apolonia | 1922 | |
| Skupski Władysław | ||
| Skwarczyńska (Sochocka) Teressa | 1837 | |
| Skwarczyńska Marya | 1883 | |
| Skwarczynska Zofya | 1811 | |
| Skwarecki Wojciech | 1831 | 1905 |
| Skwirczyńskich Rodziny Grobowiec | ||
| Sładowski Leszek | 1865 | 1926 |
| Słanina August | 1840 | 1915 |
| Slaska (Kamieńska) Karolina | 1834 | 1919 |
| Slaska Izabela | 1875 | 1935 |
| Sławiczek Antonina | 1831 | 1889 |
| Sławiczek Edward | 1868 | 1888 |
| Sławiczek Jakób | 1832 | 1881 |
| Sławiczek Józef | 1866 | 1896 |
| Sławiczek Władysław | 1861 | 1934 |
| Sławiczkowa (z Andruszowskich) Izabella | 1863 | 1889 |
| Slawikowscy | 1834 | 1839 |
| Slawikowski Tadeusz | 1855 | 1910 |
| Sławińska (z Jachimów) Marya | 1847 | 1910 |
| Sławińska Jańcia | 1906 | 1908 |
| Sławińska Katarzyna | ||
| Sławiński Bronisław | 1843 | 1912 |
| Sławiński Zdzisław | 1877 | 1913 |
| Sławińskich Rodzina | ||
| Śleczkowska (Zeitleben) Celestyna | 1830 | 1881 |
| Ślepecki Jan Józef | 1896 | 1936 |
| Ślepecki Władysław | 1901 | 1933 |
| Ślepo... Rodziny Grobowiec | ||
| Ślepowron Halka | 1938 | |
| Slidnicka Barbara | ||
| Slidnicki Paul | 1827 | |
| Slimakowski Joannes | 1807 | 1878 |
| Ślipka Józef | 1920 | |
| Śliwczuk Filomena | 1846 | 1921 |
| Sliwińska Helena | 1892 | 1918 |
| Śliwińska Helena | 1881 | 1889 |
| Śliwińska Rozalia | 1848 | 1911 |
| Śliwińska Wiktorya | 1822 | 1897 |
| Śliwińska Zofia | 1892 | 1896 |
| Śliwiński Aleksander | 1873 | 1918 |
| Sliwinski Alexander | 1868 | |
| Śliwiński Antoni | 1847 | 1900 |
| Sliwiński Jan | 1844 | 1903 |
| Śliwiński Karol | 1891 | 1932 |
| Śliwiński Michał | 1806 | 1899 |
| Sliwinski Stanisław | ||
| Sliwinski Stanisław | ||
| Śliwiński Stanisław | 1893 | 1919 |
| Sliwinski Walerian | 1823 | |
| Śliwińskich Grobowiec | ||
| Sliwińskich Rodziny Grobowiec | ||
| Sloińskich Rodzina | ||
| Słonecka (Krechowiecka) Anna | 1795 | 1882 |
| Słonecka (z Krechowieckich) Eleonora | 1809 | 1881 |
| Słoninka Mikołaj | ||
| Słowik Zygmunt | 1890 | 1919 |
| Sługocka (Lityńska) Józefa | 1839 | 1907 |
| Słuszkiewicz (Iglicka) Rozalia | 1903 | |
| Słuzewska | ||
| Słuzewski | ||
| Służewski-Łodzia Stanisław | 1899 | 1934 |
| Smach Maksymilian | 1898 | 1918 |
| Smalczewska (z Maleckich) Wincenta | 1838 | |
| Smalec Jan | ||
| Smarzewska Józefa | 1900 | |
| Smarzewski Józef | 1878 | 1905 |
| Smarzewski Socha Franciszek | 1899 | |
| Smarzewskich Rodziny Grobowiec | ||
| Smentek Józef | 1900 | 1918 |
| Śmiałowska (Manasterska) Jadwiga | 1847 | 1924 |
| Śmiałowskich Grobowiec | ||
| Smidowicz Wanda Marja | 1854 | 1934 |
| Śmiechowska (Kappel) Julia | 1915 | |
| Śmiegowski Aleksander | 1893 | 1919 |
| Śmiglak Marcin | 1920 | |
| Smirzitz 1 voto (Przedrzymirska 2 voto, Majerska) Wanda | 1863 | 1944 |
| Śmitowski Mieczysław | 1840 | 1916 |
| Smoch Walenty | ||
| Smochowska Karolina | 1825 | 1867 |
| Smok Franciszek | ||
| Smoła Eugeniusz | 1925 | |
| Smoła Marian | 1898 | 1918 |
| Smoła Zygmunt | ||
| Smolarz Daniela | ||
| Smoleńska (Zawadzka) Marya | 1870 | 1902 |
| Smoleński Marceli | 1843 | 1898 |
| Smolik Adam | 1852 | 1901 |
| Smoliński Robert | 1918-1919 | |
| Smolka Alfred | ||
| Smolka Anna | 1842 | |
| Smolka Franciszek Jan | 1810 | 1899 |
| Smolka Karl | ||
| Smolkowa Leokadya | 1861 | |
| Smoraciewicz Emilia | 1901 | |
| Smutaych Bonn Grobowiec | ||
| Smutek Władysław | 1895 | 1918 |
| Smutna (Drexlerowa) Eugenja | 1857 | 1930 |
| Smutnowa Karolina | 1820 | 1912 |
| Smutnowa Marja | 1922 | |
| Smutny Karol | 1896 | |
| Smutnych Antonina | 1844 | 1851 |
| Smutnych Józef | 1803 | 1870 |
| Smutnych Katarzyna | 1807 | 1869 |
| Smutnych Rodziny Grobowiec | ||
| Smutnych Wojciech | 1778 | 1853 |
| Smyczyński Stanisław | 1898 | |
| Smyk Jan | 1919 | |
| Śniadowska (z Borowickich) Ludwika | 1908 | |
| Śniadowska Zofia | 1891 | |
| Śniadowski Jastrzębiec Marceli | 1878 | 1927 |
| Śniadowski Leon | 1900 | 1919 |
| Sobańska Teresa | 1845 | 1906 |
| Sobański Zdzisław Junosza | 1868 | 1894 |
| Sobczynski Stefan | 1915 | |
| Sobecka Marysia | 1921 | |
| Sobocińska Adela | 1840 | 1902 |
| Sobocińskich Grobowiec | ||
| Sobol Jan | ||
| Sobolewska (Kossak) Antonina | 1880 | 1884 |
| Sobolewska Janina | 1971 | |
| Sobolewska Julia | 1800 | 1894 |
| Sobolewska Marja | 1877 | 1949 |
| Sobolewski Antoni | 1869 | 1919 |
| Sobolewski Stanisław | 1971 | |
| Sobolewski Zbigniew | 1896 | 1899 |
| Sobota (Nellebrandowa) Wanda | 1928 | |
| Sobota (Szopińska) Izabella | 1917 | |
| Sobota Antoni | 1868 | 1944 |
| Sobota Bolesław | ||
| Sobota Edward | 1917 | |
| Sobótka Antoni | ||
| Sobotnicka (Adamowska) Józefa | 1863 | 1919 |
| Sobotowa (z Cichowskich) Agnieszka | ||
| Socha Józef | 1878 | 1905 |
| Sochaniewicz Jancia | 1893 | 1896 |
| Sochaniewicz Staś | 1900 | 1907 |
| Sochocka (ze Skwarczyńskich) Teressa | 1837 | |
| Sochocki Adam | 1900 | 1922 |
| Sochocki Zdzisław | 1896 | 1918 |
| Sodaliska Marjańska (Waydowicz) Ulryka | 1853 | 1922 |
| Sojka Sebastian | 1893 | 1919 |
| Sokołowska (Sieińska) Wanda | 1871 | 1920 |
| Sokołowska (Skowrońska) Franciszka | 1879 | 1931 |
| Sokołowska (z Babireckich) Zofia | 1906 | |
| Sokołowska (ze Sterosławskich) Wanda | 1854 | 1876 |
| Sokołowska Emilja | ||
| Sokołowska Pomian (z Karaczewskich Ostoja) Klaudya | 1844 | 1951 |
| Sokołowska Rozalja | 1853 | 1952 |
| Sokołowska Zuzanna | 1830 | 1892 |
| Sokołowski | 1889 | |
| Sokołowski Apolinary | 1842 | 1924 |
| Sokołowski Juliusz | 1896 | |
| Sokołowski Pomian Józef | 1841 | 1904 |
| Sokołowski Prawdzic Wiktor | 1836 | 1901 |
| Sokołowskich Grób | ||
| Sokołowskich i Malinowskich Grobowiec | ||
| Sokołowskich Rodziny Grobowiec | ||
| Solecki Ostoja Albin | 1848 | 1910 |
| Solecki Ostoja Stanisław | 1876 | 1912 |
| Solewska Janina | 1890 | 1939 |
| Solewski Ludwik | 1881 | 1939 |
| Solewskich Grób | ||
| Sołowijów Rodziny Grobowiec | ||
| Sołowska (z Szałkiewiczów) Konstancja Marja | 1885 | 1933 |
| Solska (Schramowa) Marya | 1824 | 1847 |
