
Lychakiv Cemetery records on letter P
Choose names by letter >> A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z <<
| Name | Year of birth | Year of death |
|---|---|---|
| Paarowa (z Fraglowskich) Aleksandra | 1878 | 1935 |
| Pach (Kornetzka) Apolonia | 1809 | 1861 |
| Pach Józef | 1919 | |
| Pach Theresia | 1823 | |
| Pacher Emilia | 1827 | 1900 |
| Paczkowski Franciszek | ||
| Padewska Helena | 1861 | 1890 |
| Padewska Leopoldyna | 1857 | 1907 |
| Pado Jan Władysław | 1900 | |
| Pajączkowski Józef | 1819 | 1880 |
| Pajak Józef | 1852 | 1920 |
| Pajewska Aleksandra | 1896 | 1937 |
| Paklerska (Krasucka) Joanna | 1860 | 1921 |
| Paklerska Amalia | 1825 | 1901 |
| Paklerska Krystyna | 1939 | |
| Paklerski Maciej Feliks | 1819 | 1887 |
| Pakosławska (Gromadzińska) Malwina | 1837 | 1875 |
| Pałka Franciszek | ||
| Pałka Józef | 1907 | 1970 |
| Pałka Oleś | 1854 | 1923 |
| Palman (z Politowskich) Wiktorja | 1866 | 1911 |
| Paluch Józef ks. | 1885 | 1933 |
| Paluch Władysław | 1918 | |
| Pałys Franciszek | 1864 | 1929 |
| Panas Ma…. | 1920 | 1943 |
| Panasiewicz Adam | 1842 | 1917 |
| Pańczyszyn Roman | ||
| Pankiewicz Józef | 1901 | 1918 |
| Pankiewiczowa (z Remerów) Józefa | 1886 | 1935 |
| Pańkowiaków Rodzina | ||
| Pannenko Helena | 1870 | 1942 |
| Pannenko Maria | 1864 | 1942 |
| Papajski Józef | ||
| Papara Maria | 1870 | 1912 |
| Paparów Grobowiec | ||
| Paparów Grobowiec | ||
| Pappik Feliks Adolf | 1867 | |
| Paprocki Stanisław | ||
| Paraskowicz (Zdobnicka) Felicja | 1829 | 1900 |
| Partyka Ignacy | 1943 | |
| Partykiewicz Jan | 1839 | 1898 |
| Paściak Jakub | 1918 | |
| Pasławska Malwina | 1886 | |
| Pasławski Edward | 1878 | |
| Pasławskich Rodziny Grobowiec | ||
| Pasławskiego Władysława Grobowiec | ||
| Passakas Józefa | 1862 | 1931 |
| Passakasowa Tekla | 1835 | 1917 |
| Pasternak Pasterski Kazimierz | 1900 | |
| Pasternak Roman Kazimierz | 1913 | 1944 |
| Pasternakowa Stanisława | ||
| Paszek Włodzimierz | 1918 | |
| Paszkiewicz Maria Stanisław | 1894 | 1924 |
| Paszków (Baczyńska) Maria | 1893 | 1920 |
| Paszkowska (z Gorskich) Józefa | 1886 | 1902 |
| Paszkowska Leonia | 1863 | 1943 |
| Paszkowska Maria | ||
| Paszkowski Adolf | 1835 | 1905 |
| Paszkowski Leon | 1846 | 1904 |
| Patelski Romuald | ||
| Paterna Martyna | ||
| Patraszewski Kazimierz | 1900 | 1935 |
| Patryn Marcin | 1916 | |
| Paulikowa Zofia | 1877 | 1911 |
| Paulinie Józef | ||
| Paumgariner de Kettstaingibel Antoni | 1811 | 1882 |
| Paumgariner de Kettstaingibel Teresa | 1781 | 1851 |
| Pawel Józef | ||
| Pawełkiewicz Kazimierz | 1903 | 1927 |
| Pawlaczek Wojciech | 1901 | 1919 |
| Pawlik Bartłomiej | 1901 | 1918 |
| Pawlikowska (Kubalska) Bronisława Krystyna | 1849 | 1929 |
| Pawlikowska (z Wiśniewskich) Józefa | 1846 | 1864 |
| Pawlikowska Józefa | ||
| Pawlikowski Ludwik | 1831 | 1905 |
| Pawlikowskich Grobowiec | ||
| Pawłów Józef | 1900 | 1918 |
| Pawłów Proniów Rodzina | ||
| Pawlów Wojnarów Rodzina | ||
| Pawłowicz Edward | 1815 | 1909 |
| Pawłowska (Tucka) Antonina | 1853 | 1928 |
| Pawłowska Anastazia | 1912 | 1975 |
| Pawłowska Bronia | 1876 | 1876 |
| Pawłowska Domicela | 1858 | 1920 |
| Pawłowska Halka | 1938 | |
| Pawłowska Ludwina | 1841 | 1926 |
| Pawłowska Marylka | 1877 | 1881 |
| Pawłowska Matylda | 1870 | 1931 |
| Pawłowski Antoni | 1859 | 1942 |
| Pawłowski Czesław | 1862 | 1928 |
| Pawłowski Jerzy | ||
| Pawłowski Kazimierz | 1841 | 1897 |
| Pawlowski Kowlin | 1843 | |
| Pawłowski Mieczysław | 1930 | |
| Pawłowski Szczesny | 1818 | 1882 |
| Pawłowski Szymon | 1805 | 1890 |
| Pawłowskich Rodzina | ||
| Pawłowskich Ślepowron Rodzina | ||
| Pawłowskiego Antoniego Rodzina | ||
| Pawłowski-Ślepowron Zygmunt | 1864 | 1937 |
| Pawulska (z Chociatowskich) Paulina | 1816 | 1889 |
| Pawulska (Zontakowa) Józefa | 1838 | 1934 |
| Pawulska Hyacynta | 1834 | 1844 |
| Pawulska Maria Stanisława | 1848 | 1939 |
| Pawulski Jan | 1793 | 1887 |
| Pawulski Kazio | 1836 | 1844 |
| Pawulski Władzio | 1830 | 1844 |
| Pazdam Stanisław | 1919 | |
| Pechatowa Albina | 1858 | 1941 |
| Pechaty Bogumił | 1928 | 2002 |
| Pechaty Helena | 1899 | 1983 |
| Pechaty Jan | 1853 | 1922 |
| Pechaty Rudolf | 1881 | 1963 |
| Pechaty Władzia | 1921 | 1927 |
| Pechnik Aleksander | 1854 | 1935 |
| Pechnik Augusta | 1837 | 1906 |
| Pechnik Emilia | 1854 | 1903 |
| Pechnik Rudolf | 1824 | 1907 |
| Pechnik Teodor | 1819 | 1900 |
| Peicsich Felicya | 1839 | 1900 |
| Peicsich Josef | 1826 | 1895 |
| Pękal Jan | 1914 | |
| Pelc Edward | 1896 | 1938 |
| Pelcer Artur | ||
| Pelczarska Irena | 1911 | 1990 |
| Pełczyńska (Schmidtowa) Zofja | 1935 | |
| Pełczyńska (z Laskowskich) Marja | 1928 | |
| Pełczyński Antoni | 1833 | 1915 |
| Pełczyńskiego Antoniego Rodzina | ||
| Pelkowa Eugenia | 1888 | 1940 |
| Pempuś Jan | 1919 | |
| Peniszkiewiczowa (ze Stelczyków) Bronisława | 1863 | 1926 |
| Penteher Maria Elisabeth | ||
| Penther Daniel | 1847 | |
| Penther Gustaw Adolf | 1828 | 1885 |
| Penther Thekla | 1836 | |
| Pępiak Antoni | 1939 | |
| Pepłowska Bronisława | 1967 | |
| Peplowska Janina | 1872 | 1947 |
| Pepłowski-Gozdawa Jerzy | ||
| Perdisch (Węgrzynowiczowa) Eleonora | 1899 | |
| Perier Henryk | ||
| Perrot Sidonie | ||
| Pertak Henryk | 1807 | 1878 |
| Pertak Ludwiś | 1877 | 1878 |
| Pertakowa Emilia | 1775 | 1855 |
| Pest Augustyna | 1866 | 1941 |
| Peszko Stanisław | 1902 | 1919 |
| Peszkowska (Semkowiczowa) Bronisława | 1923 | |
| Petak Eugeniusz Maksymiljan | 1869 | 1942 |
| Petak Jakób | 1816 | 1886 |
| Petakowa (z Adlofów) Anna | 1880 | 1929 |
| Petelenz Pulcheria | 1883 | |
| Peters Julja | 1883 | |
| Peters Rodzina | ||
| Peters Stefan | 1848 | 1910 |
| Petrazycki Adam | 1920 | |
| Petriw Antonina | 1891 | 1942 |
| Petrowicz Antonina | 1881 | |
| Petrowicz Brygitta | 1867 | |
| Petrowicz Michalina Rozalia | 1882 | 1940 |
| Petrowicz Piotr | 1868 | |
| Petrowiczów Rodzeństwa Grobowiec | ||
| Petrus Janina | 1903 | 1972 |
| Petry Felicja | 1865 | 1943 |
| Petry Józef | 1906 | |
| Petrykiewicz (Dohnalik) Helena | ||
| Petrykiewicz Antoni | 1919 | |
| Petrykiewicz Kasper | 1862 | 1930 |
| Petrykiewicz Michał | ||
| Petrykiewicz Zygmunt | 1890 | 1934 |
| Petschacher Marie | 1854 | 1920 |
| Petzold Anton | 1827 | 1897 |
| Petzold Emil | 1859 | 1932 |
| Petzoldowa Michalina | 1857 | 1939 |
| Pfeiffer Jan | 1844 | 1919 |
| Pfeiffer Jan | 1811 | 1883 |
| Pfeiffer Marya | ||
| Pfūtzner Adolf | 1935 | |
| Pfūtzner Józef | 1918 | |
| Pfūtzner Józefa | 1930 | |
| Pfūtzner Michalina | 1941 | |
| Philipp Karol | 1807 | 1882 |
| Philippowa (z Horuckich) Emilia | 1827 | 1916 |
| Piądel Marcin | 1919 | |
| Piasecka (Kubalowa 1 voto, Łuczkiewiczowa 2 voto) Wilhelmina | 1819 | 1903 |
| Piasecka (z Fugerów de Rechtborn) Franciszka | 1886 | |
| Piasecka Aniela | 1922 | |
| Piasecka Marya | 1864 | 1886 |
| Piasecka Tekla | 1913 | |
| Piasecka Władysława | 1846 | 1926 |
| Piasecki Modest | 1911 | |
| Piasecki Sigmund | 1898 | |
| Piaseckich Rodziny Grobowiec | ||
| Piaskowski Józef | 1920 | |
| Piatkiewicz Józef | 1725 | 1824 |
| Piątkiewicz Kazimierz | 1861 | 1926 |
| Piatkiewicz Stanisław | 1849 | 1919 |
| Piątkiewicz Tadeusz | 1808 | 1915 |
| Piatkiewiczowa (z Ramachów) Irena | 1849 | 1920 |
| Piątkowska (Lewicka) Kamila | 1954 | |
| Piatkowski Juliusz | 1836 | 1904 |
| Piątkowskich Rodziny Grobowiec | ||
| Piazza Jerzy | 1815 | 1893 |
| Pichelstein (Barczewska) Aniela | 1875 | |
| Pichocki Jan | 1904 | 1920 |
| Piechowicz Eugenja | 1846 | 1926 |
| Piechurski Karol | 1871 | |
| Pieczara Karol | 1899 | 1919 |
| Pieczonka Jakób | 1861 | 1884 |
| Pieczonka Roman | 1897 | 1933 |
| Piegłowska Bogumiła | ||
| Piegłowski Juliusz | 1893 | 1914 |
| Piegłowski Stanisław | 1857 | 1935 |
| Piekosz Antoni | 1824 | 1897 |
| Pieńczykowska (z Bagińskich) Marya | 1865 | |
| Pieńczykowski Jan | ||
| Pieniądz Barbara | 1837 | 1887 |
| Pieniądz Józef | 1803 | 1973 |
| Pieniążczak Andrzej | 1898 | 1918 |
| Pieniążek Aleksander | 1890 | 1928 |
| Pieniążek Władysław | ||
| Pierożek (Manugiewicz) Rypsyma | ||
| Pierre Rodziny Grobowiec | ||
| Pierzchała Ignacya | 1840 | 1924 |
| Pieszko Michał | 1856 | 1919 |
| Piętkiewiczowa (z Robaczyńskich) Brygida | 1768 | 1825 |
| Pietnicka Fryderyka | ||
| Pietraszewska Mania | 1870 | |
| Pietraszez Stanisław | 1883 | 1922 |
| Pietraszkiewicz Nałęcz Hipolit | 1841 | 1903 |
| Pietrowska Marja | 1921 | |
| Pietrowski Bronisław | 1931 | |
| Pietruska (Kazimierzowa) Seweryna | 1812 | 1878 |
| Pietrzakowski Bolesław | 1919 | |
| Pietrzycka Franciszka | 1836 | 1902 |
| Pietrzycka Marja | 1860 | 1925 |
| Pietrzycka Otylia | 1835 | 1911 |
| Pietrzycka Zofia | 1902 | 1922 |
| Pietrzyk Adam | 1919 | |
| Pietrzykowski Józef | 1900 | 1919 |
| Pijanowska (Lanikiewiczowa) Tekla | 1778 | 1838 |
| Pikor Ludwik | 1845 | |
| Pikor Marcelina | 1858 | 1937 |
| Pikorow Rodziny Grobowiec | ||
| Pikowa Walentyna | 1948 | |
| Pikuziński Julian Teofil | 1844 | 1919 |
| Pilarski Konstanty | 1919 | |
| Pilarz Michał | ||
| Piłat Tadeusz | ||
| Piłatów Rodziny Grobowiec | ||
| Piłatowa (z Dunikowskich) Marja | ||
| Piłatowa (z Morozowiczów) Marja | ||
| Pilch Stanisław | 1882 | |
| Pilewska Antonina | 1913 | |
| Pilewski Karol | 1844 | 1917 |
| Pilewskich Rodzina | ||
| Pilichowski Jan | 1919 | |
| Pilikowska Janina Stefania | 1931 | |
| Piller Adolfina | 1905 | |
| Piller Kornel | 1885 | |
| Piller Leon | 1862 | 1921 |
| Pilszak Stanisław | 1905 | 1939 |
| Pilz von Pilsenheim Kaspar | 1773 | 1836 |
| Pinder Karol | 1843 | 1925 |
| Pinder Karol | 1816 | 1881 |
| Pinderów Rodziny Grobowiec | ||
| Pinderowa Krystyna | 1817 | 1903 |
| Pindersheim Helena | 1873 | 1898 |
| Pindersheim Julja | 1845 | 1932 |
| Pindersheim Karol | 1875 | 1892 |
| Pindersheim Karol | 1820 | 1912 |
| Pinińska Marja | 1858 | 1922 |
| Piniński Leon Jan | 1857 | 1938 |
| Pinińskich Grobowiec | ||
| Piórkiewicz Józef | 1920 | |
| Piórkiewicz Józef | 1939 | |
| Piorun Jan | ||
| Piotrowicz Maria | 1904 | 1986 |
| Piotrowska (Rogoyska) Oelestyna | 1817 | 1864 |
| Piotrowska Gozdawa (z Zaborowskich) Rozalia | 1832 | 1909 |
| Piotrowska Jadwiga | 1934 | |
| Piotrowska Kazimiera Stanisława | 1866 | 1886 |
| Piotrowska Korwin Janowska (Zapolska) Gabriela | 1859 | 1921 |
| Piotrowski Henryk | 1897 | 1919 |
| Piotrowski Jan | 1920 | |
| Piotrowski Korwin Karol | 1815 | |
| Piotrowski Stanisław | 1863 | 1838 |
| Piotrowski Wojciech Edward | 1867 | 1898 |
| Pirgo-Hełm Adam | 1852 | 1932 |
| Piss Zygmunt | 1918 | |
| Piszczak Franciszek | 1920 | |
| Piszczkowski Zbigniew | 1902 | 1919 |
| Pitha Emanuel | 1809 | |
| Pitułko Marian Józef | 1902 | 1918 |
| Pivl Edward | 1869 | 1903 |
| Pivl Edward | 1836 | 1909 |
| Pivlów Grobowiec | ||
| Pivonkowa Eudoksya | 1844 | 1911 |
| Piwko Stanisław | 1835 | 1905 |
| Płachetko Ślubicz Józef | 1829 | 1892 |
| Płakida Franciszka | 1820 | 1894 |
| Planerów Rodziny Grobowiec | ||
| Płanetówna Karolina | 1900 | 1918 |
| Planner Helena | 1873 | 1898 |
| Planner Julja | 1845 | 1932 |
| Planner Karol | 1875 | 1892 |
| Planner Karol | 1820 | 1912 |
| Płatek Antoni | 1919 | |
| Platko Aleksander Włodimierz | 1890 | 1936 |
| Platkowska Rozalia | 1831 | 1910 |
| Plattnerów Rodziny Grób | ||
| Platzer (Rohrer) Nina | 1863 | |
| Płażek Edwin | 1842 | 1925 |
| Płażek Laura | 1819 | 1905 |
| Płażek Stefania | 1859 | 1943 |
| Płażków Rodziny Grobowiec | ||
| Plesniakow Stanisław | 1862 | |
| Plesniakowa Teresa | 1840 | 1882 |
| Ploder | ||
| Ploder Jan | 1889 | |
| Ploderowa (z Kleinów) | ||
| Plodrowa Karolina | 1832 | 1909 |
| Płoński Mateusz | 1849 | 1908 |
| Plutter Antoni | 1868 | 1920 |
| Plutter Emanuel | 1816 | 1879 |
| Plutterów Rodzina | ||
| Plutterowa Karolina | 1847 | 1917 |
| Plutuńska Jadwiga | 1893 | |
| Plutyński Antoni | 1805 | 1889 |
| Pływaczek Antoni | 1900 | 1919 |
| Pniewski Hipolit | 1869 | 1913 |
| Pobóg Stanisław | 1867 | 1935 |
| Pobóg-Gurska Xawera | 1861 | 1936 |
| Pobóg-Gurski Janusz Henryk | 1883 | 1934 |
| Pochwalska (Bernacka) Maria | 1892 | 1968 |
| Podczaszyńska (z Gadomskich) Helena | 1918 | |
| Podgórski Aleksander | 1844 | 1908 |
| Podgórski Franciszek | 1920 | |
| Podgórski Józef | 1878 | 1937 |
| Podgórski Józef Jan | 1845 | 1895 |
| Podgórski Ludwik | 1844 | 1919 |
| Podhrebelny Tadeus | 1918 | |
| Podlasiewicz Józef | 1889 | 1937 |
| Podlaszecka Olga | 1876 | 1927 |
| Podlaszecka Paulina | 1850 | 1928 |
| Podleska Helena | 1897 | 1934 |
| Podleska Kornelia | 1893 | |
| Podleski Ignas | 1869 | 1873 |
| Podlewska (Erynkowa) Józefa | 1829 | 1911 |
| Podlewska (Wiśniowska) Urszula Marta | 1863 | 1942 |
| Podlewska (z Nahujowskich) Olimpia | 1836 | 1911 |
| Podlewska Walerya | 1827 | 1889 |
| Podlewski Stanisław | 1840 | 1875 |
| Podłowska (z Marciniaków) Rozalia | 1846 | 1916 |
| Podłowski Adolf Jan | 1845 | 1916 |
| Podłowski Adolf Józef | 1895 | 1931 |
| Podłowski Adolf Stanisław | 1866 | 1937 |
| Podłowski Julian | 1929 | |
| Podłowskiego Adolfa St. Rodziny Grobowiec | ||
| Podoska Junosza Helena | 1871 | 1904 |
| Podulski Franciszek | ||
| Podwysocki Michał | ||
| Podwyszyński Stanisław | 1898 | 1929 |
| Poeche Kornel | 1895 | 1919 |
| Poest (Bielańska) Stanisława | 1893 | 1928 |
| Pogonowski Adam | 1919 | |
| Pogorzelec Michalina | ||
| Pogorzelec Zygmunt | ||
| Pogorzelska (Matusiak) Józefa | 1886 | 1941 |
| Pogorzelski Aleksander | 1897 | 1927 |
| Pogorzelski Aleksander | 1898 | 1919 |
| Pogorzelski Krzywda Stefan | 1902 | 1922 |
| Pogorzelskich Grobowiec | ||
| Pohor... Rodziny Grobowiec | ||
| Pohorecka (z Schumanów) Helena | 1867 | 1892 |
| Pohorecka Emilia | 1871 | 1919 |
| Pohorecka Helena | ||
| Pohorecka Janina | 1863 | 1900 |
| Pohorecka Janinka | 1900 | 1900 |
| Pohorecka Zofia Barbara | 1853 | 1877 |
| Pohorecki Józef | 1860 | 1894 |
| Pohorecki Władysław | ||
| Pokiziak Antonina | ||
| Pokiziak Maria | 1896 | 1985 |
| Pokolnickich Rodziny Grobowiec | ||
| Pokornowa (Romaszkanowa) Julia | 1930 | |
| Pokorny Adolf | 1916 | |
| Pokorny Caroline | ||
| Pol Adam | 1894 | 1918 |
| Pol Henryk | 1886 | 1918 |
| Pol Marja | 1867 | 1928 |
| Pol Wincenty | 1839 | 1915 |
| Polaśek Andrzej | 1832 | 1890 |
| Polaśek Marya | 1888 | 1916 |
| Polaśek Rozalia | 1833 | 1901 |
| Polaśek Zofia | 1858 | 1937 |
| Polaśków Grobowiec | ||
| Polej Adolf | 1919 | |
| Poletyłowa Wanda | 1821 | 1888 |
| Politowa Helena | 1880 | 1939 |
| Politowska (Palman) Wiktorja | 1866 | 1911 |
| Politowski Ignacy | 1868 | 1918 |
| Poll (Alexandrowicz) Marja | 1853 | 1888 |
| Południewski Francsizek | 1884 | 1945 |
| Polzeniuszowa (z Czesaków) Marya | 1912 | |
| Pomiankowski Izydor | 1812 | 1895 |
| Pomianowska | 1850 | 1914 |
| Pomianowska (Seńkowska) Maria | 1871 | 1920 |
| Pomianowski | 1863 | |
| Pomianowski Aleksander | 1839 | 19.. |
| Pomianowskich Grobowiec | ||
| Pomnik Lotników Amerykańskich (Cmentarz Orląt Lwowskich) | ||
| Pomnik Piechurów Francuzkich (Cmentarz Orląt Lwowskich) | ||
| Pompein Elisabeth | 1841 | |
| Pomykało (Baranowska) Kazimiera | 1891 | 1941 |
| Pomykało Franciszek | 1843 | 1908 |
| Pomykało Julja | 1849 | 1936 |
| Pomykało Wincenty | 1887 | 1943 |
| Ponikło (Stelzerowa) Konstancja | 1820 | 1877 |
| Ponińska (z Kalinowskich) Maria Anna | 1797 | |
| Ponińska Wincenta | 1864 | |
| Ponurski Stanisław | ||
| Popielów Rodziny Grobowiec | ||
| Popielowa (z Koszowskich) Helena | 1859 | 1923 |
| Popielowa Tekla | 1898 | |
| Popielski Leon | 1920 | |
| Popławska Janina | 1890 | 1912 |
| Popowicz Jan | 1864 | 1943 |
| Popowicz Kornel Bolesław | 1878 | 1937 |
| Popowicz Oktawia | 1872 | 1943 |
| Popowicz Zygmunt | 1918 | |
| Poraj Józef | 1841 | 1909 |
| Poraj Władysław | 1913 | |
| Poraj-Różański Tadeusz | 1900 | 1920 |
| Poray Aleksander | 1826 | 1910 |
| Poręba Kazimierz | 1901 | 1919 |
| Porębiński Kazimierz | 1899 | 1919 |
| Poremba Anna | ||
| Poremba M.F. | 1813 | 1880 |
| Poremba Paweł | ||
| Porschinska (z Hafenbrad…) Marya | 1839 | 1886 |
| Porschinsky Karol | 1837 | 1902 |
| Portl (Hodolowa) Felicya | 1863 | 1910 |
| Pösl Bołesław | 1861 | 1905 |
| Poslowa Stanisława | 1864 | 1920 |
| Postler Maurycy | 1861 | |
| Postlów Grobowiec | ||
| Poświkowa Bronisława | 1856 | 1902 |
| Potencki Stanisław Adam | 1899 | 1920 |
| Potocka | ||
| Potocka (Dzieduszycka) Ludwika | 1874 | |
| Potocka Dominika | 1848 | 1892 |
| Potocka Filipina | 1815 | 1900 |
| Potocki Józefat | 1844 | 1901 |
| Potocki Lubicz Mieczysław | 1810 | 1878 |
| Potocki Piotr | ||
| Potulicka Teresa | 1845 | 1906 |
| Potworowska | ||
| Potworowski Kazimierz | ||
| Potworowskich Grobowiec | ||
| Pourtau Jean | 1919 | |
| Powszedny Piotr | 1920 | |
| Pożakowska (z Niesiołowskich) Marja | 1864 | 1916 |
| Pozakowska (Zagórska) Kamila | 1859 | 1935 |
| Poznański Antoni | ||
| Poźniaczanka Handzia | 1872 | 1879 |
| Poźniak Edward Franciszek | 1842 | 1916 |
| Poźniak Fryderyka | 1813 | 1897 |
| Poźniak Julianna Antonina | 1842 | 1911 |
| Poźniak Krzywkowicz Tadeusz | 1838 | 1896 |
| Poźniak Marjan Jan | 1839 | 1975 |
| Poźniak Rozalia | 1800 | 1866 |
| Poźniak Wojciech | 1797 | 1881 |
| Poźniakowa (z Hassów) Antonina | 1824 | 1892 |
| Poźniakowa (z Korosteńskich) Marya | 1872 | 1891 |
| Poźniakowa (z Milińskich) Bronisława | 1851 | 1875 |
| Poźniakowa (z Ziętkiewiczów) Agnieszka | 1812 | 1885 |
| Praglowska Julja | 1904 | |
| Prasohil Rudolf | 1860 | 1901 |
| Pratobevera von Wiesborn Moritz | 1813 | 1854 |
| Praun Franciszka | ||
| Praun Marya | 1893 | |
| Praun Paweł | 1830 | 1910 |
| Prawdzic Maciej | 1843 | 1890 |
| Prawdzic Mieczysław | 1873 | 1916 |
| Prawdzic Młocko Młockich Grobowiec | ||
| Prawdzic Sylwery | 1824 | 1884 |
| Prawdzic Władysław | 1847 | 1896 |
| Prawdziców z Wolan Wolańskich Grobowiec | ||
| Prędki Eugeniusz | 1866 | 1937 |
| Preisner Władysław | 1884 | 1939 |
| Preiss Franciszek | ||
| Pressen Józef | 1856 | 1905 |
| Préval (de Préval) Władysław | 1882 | 1920 |
| Preyer Franciszek | 1860 | 1940 |
| Preyerowa (z Wereszczyńskich) Aniela | 1868 | 1918 |
| Prezdziecka Stanislawa | ||
| Probesz Marja | 1848 | 1924 |
| Procajło Antoni | ||
| Procell Zofia | 1828 | 1910 |
| Procelli Zdzisław | 1908 | 1945 |
| Prochenko Ludwik | 1838 | 1920 |
| Prochhicka (z Kubalow) Jadwiga | 1942 | |
| Próchnicki Józef | 1900 | 1933 |
| Procko Władysław | 1901 | 1933 |
| Procyk Jan | 1896 | 1970 |
| Procykowa (z Matkowskich) Leokadya | 1866 | 1906 |
| Procżowski Józef | 1943 | |
| Prokesz Helena | 1938 | |
| Prokop Tadeusz Juliusz | 1902 | 1918 |
| Prokopowicz Aleksander | 1832 | 1911 |
| Prokopowicz Bronisław Eugeniusz | 1883 | 1916 |
| Prokopowicz Roman Tadeusz | 1862 | 1934 |
| Prokopowiczow Rodziny Grobowiec | ||
| Prokopowiczowa (z Kozłowskich) Justyna | 1837 | 1904 |
| Prokssa (Sarkisiewicz) Honorata | 1860 | 1937 |
| Proksz (z Hille) Klementyna | 1876 | 1912 |
| Proksz Józef | 1915 | |
| Prokszów Rodziny Grobowiec | ||
| Proniewska (z Rudnickich) Marya | 1822 | 1899 |
| Proniów Pawłów Rodzina | ||
| Pruchniewicz (Görtz) Antonina | 1865 | |
| Prus Fortunat | 1826 | 1904 |
| Prus Józefa | 1835 | 1895 |
| Prus Wanda | 1850 | 1924 |
| Prusak Józefa | 1884 | 1959 |
| Pryma Klementyna | 1857 | 1930 |
| Pryma Włodzimierz Julian | 1854 | 1911 |
| Prymy Mieczysława Rodzina | ||
| Przabu.... Antonina | ||
| Przedrzymirska 2 voto (Majerska, Smirzitz 1 voto) Wanda | 1863 | 1944 |
| Przemycka (Skałkowska) Tola | 1878 | 1917 |
| Przetocki Ludwik | 1844 | 1942 |
| Przezdziecki Alojzy | 1800 | 1897 |
| Przybielecki Wilhelm | 1865 | |
| Przybilecka Matylda | 1880 | |
| Przybylska (Mosing) Honorata | 1866 | |
| Przybylski Michaś | 1919 | |
| Przybylski Władysław | 1904 | |
| Przybysz Jan | ||
| Przybyszewski Karol | ||
| Przygodzka Olimpia | 1962 | |
| Przygodzka Teresa | 1857 | 1927 |
| Przyjemski Stanisław | 1844 | 1900 |
| Przyłuska (Bazylewska) Antonina | 1844 | 1912 |
| Przyłuski Ślepowron Stanisław | 1852 | 1927 |
| Przywara Julia | 1871 | 1941 |
| Przywara Miecio | 1907 | 1915 |
| Przywara Stanisław | 1861 | 1930 |
| Pstrąg Karol | 1919 | |
| Ptak Ludwik | ||
| Ptaszek Adela | 1915 | 1990 |
| Ptaszek Ludwik | 1899 | 1964 |
| Ptaszek Piotr | 1903 | 1919 |
| Ptaszyńska Katarzyna | 1825 | |
| Ptyś Wiktor | ||
| Pucelik Józef | ||
| Puch Leopold | 1901 | 1919 |
| Puchalik (Rossowska) Eugenia | 1867 | 1934 |
| Puchalik Leszek | 1920 | |
| Puchalik Marian | 1864 | 1914 |
| Pupka Zygmunt | ||
| Pusiewicz Franciszek | 1876 | 1936 |
| Pustelnik Kucya | 1836 | 1908 |
| Pustelnik Marya | 1841 | 1881 |
| Pustelnik Michał | 1830 | 1905 |
| Pustelników Rodziny Grób | ||
| Put Sylvain Leon | 1919 | |
| Puzdrowska (z Joanowiczów) Marja | 1850 | 1883 |
| Puzdrowski Audust | 1838 | 1905 |
| Pych (z Bełtowskich) Julja | 1851 | 1919 |
| Pych Wincenty | 1848 | 1912 |
| Pyra Józef | 1899 | 1919 |
| Pyszyńskich Grobowiec | ||
| Pyzik Ludwik | 1918 |
* When submitting a question, please mark each person in the same form as it is marked on the website (last name, first name, year of birth/year of death).
See also: