
Poniżej sukcesywnie będziemy publikować wykaz nazwisk powstańców styczniowych na podstawie dokumentów archiwalnych.
Na życzenie bezpłatnie wykonamy zdjęcia z dokumentów źródłowych.
Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci |
Abłamowicz | |||
Abramowicz | |||
Abramowicz | Kazimierz | ||
Abramowicz | Jastyn | ||
Abramowicz | Andrzej | ||
Abuza | |||
Adamczewski | |||
Adamowicz | Jan | ||
Adamowicz | Ignacy | ||
Adamowicz | Julian | ||
Adamski | Michał | ||
Aksamowski | Ludwik | ||
Aksanułowski(?) | |||
Albertyński | Albertus | ||
Albicht | Henryk | ||
Albinowski | |||
Aleksandrowicz | A. | ||
Aleksandrowicz | Franciszek | ||
Aleksandrowicz | Władysław | ||
Alger | Wilhelm | ||
Alkiewicz | Jan | ||
Alkiewicz | Mikołaj | 1830 | 27.09.1887 |
Almiński | Felix | ||
Alszer | Józef | ||
Ambrozewicz | Jan | ||
Ambrożewicz | |||
Ambrożewicz | |||
Ambrożewicz | |||
Ami (patcz Chabrioli) | Jozef | ||
Ammer | Antoni | ||
Amos | Walenty | ||
Anamowicz | Felix | ||
Anc | Bolesław | ||
Anc | Antoni | ||
Ancypa | |||
Anczyc | Stanisław | ||
Anderlini | Edward | ||
Anderson | Mikołaj | ||
Andrejew | |||
Androszek | Józef | ||
Andruszkiewicz | Alexander | ||
Andruszkiewicz(?) | |||
Andrzejewicz | Justyn | ||
Andrzejewski | Franciszek | ||
Andrzejewski | Gustaw | ||
Andrzejkiewicz | Alexander | ||
Andrzejkowicz | Alexander | ||
Andrzejowski | |||
Andzejewski | Franciszek | ||
Angerer | |||
Angurtowski | Marceli | 07.08.1863 | |
Aniol(?) | 11.1863 | ||
Antoniewicz | Bolesław | ||
Antoniewicz | Józef | ||
Antoniewicz | Norbert Michał | ||
Antoniewicz | 20.04.1863 | ||
Antoniewicz | |||
Antoniewski | Władysław | 1825 | |
Antoniewski | Konstanty | 27.02.1887 | |
Antonowicz | Jan | ||
Antoszewski | 23.06.1863 | ||
Anus | Franciszek Wincenty | ||
Apanowicz | Franciszek | ||
Arendt | Stanisław | 20.02.1868 | |
Armowski | Antoni | 02.1863 | |
Arnhold | Jan | 1841 | |
Artmiński | Oswald | ||
Asnyk | Adam | ||
Aszman | |||
Ataman (psewd.) | 18.03.1863 | ||
Atmański | Wincenty | 11.02.1863 | |
Awejda | Oskar | ||
Awejde | Artur | ||
Awejde | Oskar | 1838 | |
Azawidzki | Bartłomiej | ||
Babecki | 18.06.1863 | ||
Babicki | 01.11.1863 | ||
Babiński | 25.01.1863 | ||
Babski | 25.03.1863 | ||
Babski | Bronisław | 24.03.1863 | |
Babski | Franciszek | ||
Bachliński | Józef | 04.09.1863 | |
Bachmiński(?) | Stanisław | 14.04.1863 | |
Bachowiecki | |||
Bachowski | |||
Bądzkiewicz | Alexander | 1864 | |
Bądzkiewicz | Ludwik | 1863 | |
Baecher | Gotlib | 17.07.1865 | |
Bagniewski | |||
Bajkowski | Franciszek | 05.05.1863 | |
Bakałowicz | Władysław | 1831 | 23.01.1904 |
Bąkiewicz | Kazimierz | 20.06.1863 | |
Bąkowski | Andrzej | 18.03.1887 | |
Bakszański | Julian | 04.04.1863 | |
Bakunin | Michał | 1814 | 01.07.1876 |
Balewicz vel Bakiewicz | |||
Baliński | Felix | 10.02.1863 | |
Balicki | Tytus | 07.05.1863 | |
Baliński | Józef | 08.05.1863 | |
Ballardi/Balareli(?) | Teodor | 1864 | |
Balsam | 1863 | ||
Banach | Stanisław | 31.12.1863 | |
Banaszkiewicz | 18.01.1864 | ||
Banaszkiewicz | 18.01.1864 | ||
Bandrowski | Franciszek | ||
Banernfeind | Feliks | ||
Barączno | Ludwika | ||
Baramciewicz | |||
Baramnowicz | 1863 | ||
Barancewicz | 04.06.1861 | ||
Baraniecki | 13.06.1863 | ||
Baranowska | Katarzyna | ||
Baranowski | |||
Baranowski | 1864 | ||
Baranowski | 15.06.1863 | ||
Baranowski | 25.08.1863 | ||
Baranowski | Józef | ||
Baranowski | 11.11.1863 | ||
Baranowski | Ignacy | 08.05.1863 | |
Baranowski | |||
Baranowski | Adolf | 05.05.1863 | |
Baranowski | 11.02.1863 | ||
Baranowski | Mateusz | ||
Baranowski | Stefan | 25.02.1893 | |
Baranowski | Wiktor | 11.02.1863 | |
Barański | |||
Barański | 23.02.1863 | ||
Barcinski | Kazimierz | 10.02.1863 | |
Bargielski | Damazy | ||
Barkowski | Julian | ||
Baroniecki | 1863 | ||
Barowski | Bazyli | ||
Barszczewski | 04.02.1863 | ||
Barszeczewski | 03.1863 | ||
Bartniewski | |||
Bartników | Piotr | 16.04.1864 | |
Bartold | Józef | 03.09.1863 | |
Bartoszewicz | Adam Dominik | 11.02.1886 | |
Baryłowicz | Zygmunt | 1863 | |
Barzyński ksiądz | Wincenty | 1838 | 02.05.1899 |
Basiński | Henryk | 1842 | 24.11.1866 |
Baszelli | 23.07.1863 | ||
Batałowski | Franciszek | 1886 | |
Batory | 21.02.1864 | ||
Baum(?) | Antoni | 10.06.1865 | |
Becchi(?) | Stanisław | 14.12.1863 | |
Bednarski | Józef | 01.04.1863 | |
Bednarski | Leopold | ||
Bejer | Karol | ||
Bek | 10.04.1863 | ||
Bełeszyński | 10.1863 | ||
Belina patrz Młochowski | |||
Benedeck | |||
Benklewski | Wincenty | 1863 | |
Benkowska (z Wyleżyńskich) | Marja | ||
Benkowski-Pindelski | Teofil Jakób | 1842 | 1933 |
Bennes | Mikołaj | 23.02.1864 | |
Benoe | Atanazy | 1827 | 1894 |
Bentkowski | Władysław | 1817 | 1887 |
Benvenuto – Mańkowski (Mańko) | 22.03.1863 | ||
Berentz | Jozef | 08.05.183 | |
Bereza | 05.1863 | ||
Berezowski | |||
Bergeł | Mojżesz | 01.03.1885 | |
Berkman | Józef | ||
Berko | |||
Bernasiewicz | Franciszek Józef | ||
Bernasiewicz | Józef Franciszek | 1826 | 22.05.1892 |
Bernauzki | Alexander | ||
Bernstein | Bachmat | 23.07.1864 | |
Beszkiszkin | 17.04.1863 | ||
Bettel | |||
Bezdieła(?) | 1864 | ||
Bezler | Edward | 14.04.1863 | |
Białecki | 24.12.1863 | ||
Białkowski | Władysław | ||
Białkowski | Stanisław | 24.06.1865 | |
Białobłocki | Stanisław | 24.11.1863 | |
Białobrzeski ks. | |||
Białobrzeski | Juliusz | 19.02.1863 | |
Białobrzeski | Karol | 09.1863 | |
Białocerkiewski | N.N.P. | ||
Białogórski | 1864 | ||
Białokos | 1863 | ||
Białoskorski | 21.10.1863 | ||
Białozor | Wincenty | 18.06.1863 | |
Biały (patrz Kartowicz Jan) | Janek | ||
Biały | Jan | ||
Biechoński | Wojciech | ||
Biechoński | Wojciech | 1839 | |
Biechoński | Wojciech | 04.02.1839 | |
Biedroński | Władysław | ||
Biedrzycki | Leopold | 1864 | |
Biegański | Julian | 06.09.1863 | |
Bielańska | Marcella | ||
Bielańska | Aniela | ||
Bielawski | Henryk | 17.02.1864 | |
Bielecki | 20.02.1863 | ||
Bielecki | Stanisław Janina | 1900 | |
Bielewicz/Bielewski | Ignacy | 07.03.1869 | |
Bielicki | 20.02.1863 | ||
Bielikowicz | Władysław | 26.08.1865 | |
Bieliński | 05.06.1864 | ||
Bieliński | Stanisław Apollo | ||
Bieliński | Tadeusz | 20.10.1864 | |
Bielski | 31.12.1863 | ||
Bielski | Tadeusz | ||
Bieniecki | Stanisław | 19.05.1863 | |
Bieniecki | Antoni | ||
Bieńkowski | Jan | 09.09.1863 | |
Bieńkowski | Artur | ||
Bieńkowski | Arkadiusz Marceli | 04.01.1842 | |
Bieriadowski | Józef | 10.05.1863 | |
Bierki | Paweł | 1809 | 1863 |
Biernacki | Józef | 15.12.1864 | |
Biernacki | Wincenty | 15.12.1864 | |
Biernacki | Władysław | ||
Biernacki | Michał | 19.11.1819 | 11.04.1876 |
Bierzyński | 10.04.1863 | ||
Birkle | Józef | 26.09.1845 | |
Birtus | Jan | 08.12.1863 | |
Biske | Gustaw | ||
Biskupski | 1863 | ||
Bitis | Adam | ||
Blachowski | Konstanty | 04.12.1863 | |
Bland | 22.10.1863 | ||
de Blankenheim | Loung | ||
Błaszczak | Leńko | 1834 | |
Blaszka | Ignacy | 02.1865 | |
Błażejewicz | 07.08.1863 | ||
Błazejewski | |||
Błędowski | 22.10.1863 | ||
Błeszyński | Ignacy | ||
Błeszyński(?) | 1831 | 04.03.1864 | |
Błeszyński (patrz Bozicza) | |||
Błochni/Błoszkin(?) | Teodor | 01.04.1864 | |
Błociszewski | Stanisław | ||
Błociszewski | Stanisław | 01.1888 | |
Błociszewski | Sylwester | 22.07.1840 | 22.02.1875 |
Błoński | |||
Boberska (z Wasilewskich) | Felicya | ||
Bobouzki | Franciszek | ||
Bóbr | Alexander | 21.03.1863 | |
Bobrowski | Stefan | ||
Bobrowski | |||
Bobrowski | 10.05.1863 | ||
Bocheński | Witold | 01.04.1863 | |
Bocian | 05.03.1863 | ||
Bodyński | |||
Bogdan | Paweł | 20.08.1826 | |
Bogdan | |||
Bogdan | Paweł | 1826 | |
Bogdanowicz | Jan | ||
Bogdański | Antoni | 23.10.1863 | |
Bogucki | 06.11.1863 | ||
Bogucki | Stefan | 1846 | |
Bogurski | 25.05.1863 | ||
Bogusłaski | |||
Bogusławski | Włodzimierz | 19.02.1863 | |
Bogusławski | 1863 | ||
Bogusławski | Julian | 1863 | |
Bogusławski | Wacław | 19.02.1863 | |
Bogusławski | |||
Bogusz | Andrzej | 12.07.1863 | |
Bogusz | Józef | ||
Bohdanowicz | Kazimierz | 11.03.1863 | |
Bohdanowicz | Stefan | 27.03.1891 | |
Bohdanowicz (Nieczuja) | Paulin | ||
Bóhm | J. | 22.04.1863 | |
Bohusz | |||
Bojacki | 08.05.1863 | ||
Bojewski | Wenanty(?) | ||
Bolba | 06.09.1863 | ||
Bolewski | Ksawery | 11.11.1811 | 02.11.1863 |
Bołoboński | Edward | 04.08.1863 | |
Bomański | 28.05.1863 | ||
Bończa (Błaszczyński) | Bogdan (Kazimierz) | ||
Bończa patrz Czarnecki | Alexander | ||
Bondareńko | |||
Bondarew | Sawelij | 23.05.1864 | |
Boniecki | Bolesław | ||
Bonkiewicz | 20.06.1863 | ||
Bonoldi | Achiles | ||
Borakowski | 11.02.1863 | ||
Borejsza | Paweł | 23.02.1863 | |
Borelowski | Marem | ||
Borgielski | 03.09.1863 | ||
Borgio | Ernest | ||
Borki | 19.02.1863 | ||
Borkowski | 01.04.1864 | ||
Borkowski | Józef | 11.11.1863 | |
Borkowski | 1863 | ||
Borkowski | Józef | 04.11.1863 | |
Borkowski | Józef | 02.02.1863 | |
Borkowski | Wojciech | 22.06.1863 | |
Borkowski | Tomasz | ||
Borkowski | Adam | 1812 | |
Borkowski | Mieczysław | 15.07.1815 | 1880 |
Borowski | 05.1863 | ||
Borowski | 11.06.1863 | ||
Borowski | 29.12.1863 | ||
Borowski | 11.06.1863 | ||
Borowski | Władysław | 25.07.1866 | |
Bortkiewicz | 1865 | ||
Bortkowski | Franciszek | 28.06.1862 | |
Boruch | 24.02.1863 | ||
Boruczko | 12.1863 | ||
Boruta (Wierbicki) | Hieronim | ||
Borzym | Adolf | ||
Borzysławski | Alfons | 24.04.1863 | |
Bosak (Hauke) | Józef | 1834 | |
Bougard | |||
Bracka | Barbara | 16.02.1909 | |
Braczko/Broczko | 27.04.1864 | ||
Brandt | Władysław | 1835 | |
Brandysiewicz | Felix | 1863 | |
Branicki | Ksawery | ||
Bratkowski | Leon | ||
Braun | 21.05.1863 | ||
Braun | Józef | ||
Brazajtes | Jan | 06.11.1864 | |
Brazulis | Kazimierz | 15.09.1863 | |
Brelski | Krystyan | 14.03.1864 | |
Breńkowski | Stanisław | 15.10.1863 | |
Brochocki | Lucyan | 15.08.1863 | |
Brockhausen | Zygmunt | 20.06.1863 | |
Brodowski | Stanisław | 12.02.1864 | |
Brodowski | Stanisław | 1866 | |
Brodowski | 26.04.1863 | ||
Brodzki | Władysław | 1863 | |
Broeckere | Maxymilian | 08.03.1863 | |
Broniec | Bronisław | 1892 | |
Broniewski | Wincenty | 16.12.1864 | |
Bronikowski | Ludwik | 26.04.1863 | |
Bronikowski | Stanisław | 16.02.1865 | |
Bronikowski | Ludwik | ||
Bronisz | Stanisław | 22.04.1863 | |
Broński | 20.04.1863 | ||
Bruszka | Jan | 1863 | |
Brykczyński | Stanisław | 1913 | |
Brykczyński | Stefan | 1849 | 28.05.1934 |
Brykczyński | Antoni | 27.03.1905 | |
Brykczyński | Stefan | 1849 | |
Bryniarski | Franciszek | 25.11.1885 | |
Bryszke (Bryszki) | Piotr | ||
Brzeski dr | Mieczysław | 01.04.1899 | |
Brzezański | 05.02.1863 | ||
Brzeziński | Bronisław | ||
Brzeziński | Romuald | ||
Brzeziński | Józef | ||
Brzosko | Ignacy | 05.02.1863 | |
Brzostek | Karol | 08.03.1863 | |
Brzostorski | Michał | 1847 | 26.10.1902 |
Brzostowski | Stanisław | 14.07.1865 | |
Brzoza | I. | 14.07.1863 | |
Brzoska ks. | Stanisław | 1832 | 23.05.1864 |
Brzozawski (Mokronski) | Alexander (Edward) | ||
Brzozowski | 1863 | ||
Brzozowski | Stefan | 1863 | |
Brzozowski | Tadeusz | 06.05.1863 | |
Brzozowski | Karol | ||
Brzozowski | Franciszek | ||
Brzozowski | Mieczysław | 03.08.1863 | |
Brzozowski | Leonard | 20.05.1865 | |
Brzozowski | |||
Brzozowski | 01.1864 | ||
Brzozowski | Baltazar | 1883 | |
Brzozowski | Karol | 1821 | 1883 |
Brzozowski | Mieczysław Korab | 29.12.1943 | 28.11.1900 |
Brzyski (Brzyszke) | |||
Brzyski (Brzyszke) | Piotr | 18.08.1863 | |
Bubowski | Franciszek | 10.05.1863 | |
Bubowski (Bubuwski) | |||
Buchowiecki | |||
Buchowiecki | 25.02.1863 | ||
Buchowski | 23.01.1863 | ||
Buczyńska | |||
Buczyński | Alexander | 10.05.1863 | |
Buczyński | Jan | 1863 | |
Buda | Wincenty | ||
Budek | Zofia | ||
Budkiewicz | Jan | 14.04.1863 | |
Budkiewicz | Józef | ||
Budrewicz | 03.1864 | ||
Budrys | Antoni | ||
Budziłowicz | Ignacy | 09.09.1863 | |
Budziszewski | Stanisław | 09.1865 | |
Budziszewski | Karol | ||
Budziszewski | Antoni | 23.03.1863 | |
Budziszewski | Stanisław | 19.02.1865 | |
Budziszewski | Franciszek | 28.03.1866 | |
Bugielski | Polikarp | 14.05.1864 | |
Bugreń | Benedykt | 05.1864 | |
Bujny | 10.08.1863 | ||
Bukowczyk(?) | Paweł | 12.1863 | |
Bukowiecki | Stanisław | ||
Bukowski | Władysław | 10.04.1863 | |
Bukowski | 21.05.1863 | ||
Bukowski | Henryk | 1838 | 11.03.1900 |
Bulat ks. | |||
Bułatow (Bałakow) | |||
Bulewicz | |||
Bulewski | Tytus | 15.10.1863 | |
Bulikowski dr | Stanisław | 1841 | |
Bułkaryn | 1863 | ||
Bulkowski | Adam | 27.11.1863 | |
Bulsiewicz | Bernard | 21.03.1863 | |
Bunszus | Wincenty | 30.03.1863 | |
Buraczkowski | Marian(?) Bartłomiej | 27.01.1864 | |
Burda (Burka) | 21.05.1863 | ||
Burok | Antoni | 05.04.1863 | |
Burtowski | Tomasz | ||
Burzyński | Władysław | 07.1863 | |
Burzyński | |||
Burzyński | 23.06.1863 | ||
Burzyński | Kazimierz | 05.1864 | |
Burzyński | |||
Buski | Felix | 19.02.1863 | |
Buszczyński | Stefan | ||
Busze | Mieczysław | ||
Butkiewicz | Józef | 21.05.1863 | |
Byczkowski | Paweł | ||
Bykowski | 18.10.1863 | ||
Bylicki | Wiktor | 15.08.1893 | |
Bylowski | Bolesław | 1866 | |
Byszewski | Antoni | 12.10.1863 | |
Caliński | Zdzisław | 1933 | |
Callier | Edmund | 1893 | |
Callier | Edmund | 1894 | |
Caplazzi | Piotr | 1864 | |
Cejzyngier | Maurycy | 05.1863 | |
Celermant | Kajetan | 1831 | |
Celiński | 02.1863 | ||
Celiński | Narcyz | 27.11.1865 | |
Cempel | Franciszek (Karol) | 07.03.1863 | |
Cen(u)ff ks. | Wawrzyniec | 05.08.1823 | |
Cent ks. | Wawrzyniec | 05.08.1823 | 08.08.1905 |
Centkowski | 22.08.1865 | ||
Chabriolles | Jozef | ||
Chadzyński | Jan | 11.07.1824 | |
Chądzyński | Zbigniew | 1888 | |
Chalecki | Leopold | ||
Chałkomir (Chałkomicz) | |||
Chałubiński | Tytus | 1820 | |
Chamiea(?) | Witalis | 28.04.1845 | |
Chamski – Dzikowski | Mieczysław | 15.05.1900 | |
Charewicz | Edward | 30.05.1864 | |
Charkowski | 1863 | ||
Charkowski (Charchowski) | 22.04/10?.1863 | ||
Charzewski | August | ||
Chełchowski | Jan | 05.051863 | |
Chełmoński | Maxymilian | 12.03.1905 | |
Chełnicki | Kazimierz | ||
Chełniński | Włodzimierz | 02.05.1863 | |
Chevalier | Mikołaj | 15.02.1864 | |
Chłapowski | Stanisław | ||
Chlibiński | Józef | 03.1837 | |
Chłopicki | 1863 | ||
Chłopicki | |||
Chmiela | Grzegorz | 19.05.1864 | |
Chmielewicz | Teofil | 22.06.1863 | |
Chmielewski | 05.02.1863 | ||
Chmielewski | Maksymilian | 05.1869 | |
Chmielewski | 1863 | ||
Chmieliński | Ignacy | ||
Chmielniski | Zygmunt | ||
Chmielowski | |||
Chmurowicz | Jan | 1863 | |
Chmurowicz | Józef | 1863 | |
Chmurzyńska z Nurzyńskich | Józefa | 21.04.1864 | |
Chmurzyński | Leon | ||
Chobrzyński | Michał | 17.03.1866 | |
Chodanowski | Emilian | 11.12.1863 | |
Chodecki | Alexander | 04.04.1863 | |
Chodkiewicz | Jan | 21.04.1864 | |
Chodyl | 24.04.1863 | ||
Chodyński | 06.1863 | ||
Choiński | 1863 | ||
Choiński | |||
Chojnacki | 1863 | ||
Chojnacki | Julian | 29.10.1863 | |
Chojnowski | Piotr | ||
Chojnowski(?) | |||
Cholak | 03.06.1863 | ||
Cholewa | Telespov | 24.03.1865 | |
Cholewkiewicz | Paweł | 13.04.1888 | |
Chołodecki | Tomasz | 1813 | 16.07.1880 |
Chołodecki Białynia | Celestyn | 1816 | 1864 |
Chołoniewski | Władysław | 1825 | 26.01.1867 |
Chonesti | Józef | 04.12.1863 | |
Chorwata | Zegga | 05.12.1863 | |
Chościakiewicz | 20.06.1863 | ||
Chranicki | |||
Chranicki | Jan Augustyn | 1831 | 20.06.1902 |
Chranowski | Ludomir | 1864 | |
Chrobnowski | Kazimierz | 22.05.1863 | |
Chromak | 03.06.1863 | ||
Chromecki ks. | Tadeusz | 08.04.1836 | 15.06.1901 |
Chromiński | 03.06.1863 | ||
Chronowski | Alojzy | 1817 | 30.05.1893 |
Chrościelski | 24.06.1863 | ||
Chrószielewski | 12.12.1883 | ||
Chruściński | 02.1864 | ||
Chruściński | Marcin | ||
Chryński | |||
Chrystofski | Adolfd | ||
Chrzanowski | 1864 | ||
Chrzanowski | Leon | 1823 | 14.04.1899 |
Chrzanowski | |||
Chrzanowski | 10.06.1863 | ||
Chrzanowski | |||
Chrząszczewski | Stanisław | 04.06.1903 | |
Chumowiecki | Karol | 1933 | |
Chwetko (Jasiński) | Antoni | ||
Chyliński | Antoni | 1883 | |
Chyliński | 25.02.1863 | ||
Chyryński | 30.05.1863 | ||
Ciągliński ks. | 02.1864 | ||
Cichocki | Alexander | 11.07.1863 | |
Cichocki | Stanisław | 1842 | 14.09.1893 |
Cichorski (Zameczek) | Wlad. Roman | 1900 | |
Cichowicz | Alexander | ||
Cichowicz | Stanisław | ||
Cichowicz (Czychowicz) | |||
Ciechomski | Józef | 08.08.1863 | |
Ciechomski | Ksawery | ||
Ciechoński | Władysław | 21.05.1863 | |
Cięglewicz | Józef | ??.10.1886 | |
Ciekanowski | Józef | ||
Cielecki | 09.07.1863 | ||
Cielecki | Edmund | 14.11.1863 | |
Cielecki | 20.06.1863 | ||
Cielecki | 05.1864 | ||
Cielecki (Zaręba) | Edmund | 20.06.1863 | |
Cielecki | 14.11.1863 | ||
Cielniaszek | Józef | 11.08.1863 | |
Cielski | Kazimierz | 08.05.1864 | |
Cieńciewicz | Władysław | ||
Ciepiszewski | Julian | 01.1863 | |
Ciepły | 1863 | ||
Cierpiński | 22.06.1863 | ||
Cieselski | Władysław | 01.03.1863 | |
Ciesielska (z Niewiarouzkich) | Jadwiga | 11.03.1899 | |
Ciesielski | 21.11.1863 | ||
Ciesielski | Władysław | 02.06.1863 | |
Cieślak | Stefan | 1863 | |
Cieślowski | Franciszek | 30.07.1903 | |
Cieszeusz | Franciszek | ||
Cieszkiewiczówna | |||
Cieszkowski | Teodor | 10.04.1863 | |
Cieszkowski | Władysław (Józef) | 03.09.1863 | |
Cieszkowski | August | 1814 | 12.04.1894 |
Cieszkowski | Władysław (Józef) | 03.09.1863 | |
Cieszkowski | |||
Cieszkowski | Kajetan | ||
Cilski | Kazimierz | 1863 | |
Ciszewski | Stanisław | 16.12.1865 | |
Ciuchna | Mateusz Michał | 30.06.1863 | |
Ciułowski | Felix | ||
de la Croix | Juliusz | ||
Cruzel (Czuzel) | |||
Cuess(?) | Władysław | ||
Cundziewrecki | Michał | 04.06.1863 | |
Cuymbaliński | Karol | 21.08.1864 | |
Ćwiek Cieszkowski | |||
Cwierczakiewicz | |||
Ćwirko | |||
Cybulski | Leon | 19.03.1906 | |
Cygankiewicz | Władysław | ||
Cygański | Stanisław | 21.02.1863 | |
Cylski | Kazimierz | 1864 | |
Cymerman | Kazimierz | 06.02.1842 | 23.03.1863 |
Cymmerman | Franciszek | ||
Cymmernann | Ignacy | 03.12.1836 | 06.05.1863 |
Cynger | 14.07.1863 | ||
Cypryański | Aleksander | 05.1863 | |
Cytowicz | Zygmunt | 08.05.1863 | |
Cywiński | Tomasz | 25.03.1863 | |
Czachowski | Dyonizy | 1831 | |
Czadkowski | Franciszek | 03.1863 | |
Czajkouz | Maryan Antoni | 10.02.1863 | |
Czajkowski | Leon | 1836 | 25.09.1887 |
Czajkowski | Ksawery | ||
Czajkowski | Franciszek | 08.08.1863 | |
Czajkowski | |||
Czajkowski | Michał | 02.1863 | |
Czamański | Michał | 29.04.1863 | |
Czanocki | 15.06.1863 | ||
Czaparowski | 22.10.1863 | ||
Czapcynak(?) | Piotr | 23.11.1839 | |
Czapiński | 24.02.1863 | ||
Czaplicki | Władysław | 1837 | |
Czaplik | 06.1864 | ||
Czapliński | Edward | ||
Czapliński | 10.05.1863 | ||
Czapliński | 10.05.1863 | ||
Czaporowski | 22.10.1863 | ||
Czapska | 1864 | ||
Czapski | Edward | 28.01.1888 | |
Czapski | Kazimierz Antoni | 18.01.1842 | 14.11.1866 |
Czapski | Maryan | 1826 | 10.06.1875 |
Czapski | Napoleon | ||
Czapski | Stanisław | 03.1863 | |
Czapski | Józef | 1890 | |
Czapski (von Hutten) | Józef | 1806 | 12.05.1900 |
Czapski | Józef | 18.12.1863 | |
Czarkowski (Czajka) | Władysław | 29.07. | |
Czarloryski | Karol Sylwester | 04.05.1902 | |
Czarnecki | 08.1863 | ||
Czarnecki | 1865 | ||
Czarnecki | Władysław | 03.1863 | |
Czarnecki | Michał | 05.02.1863 | |
Czarnecki | Julian | 16.02.1833 | |
Czarnecki | Alexander | 15.06.1865 | |
Czarniecki | Julian | ||
Czarniecki | |||
Czarnocki | Jan | 20.03.1863 | |
Czartoryski | Władysław | ||
Czartoryski | Czesław | 05.02.1863 | |
Czechanowicz | Jakób | 25.01.1864 | |
Czechowicz | Ludwik | 06.01.1889 | |
Czechowicz | |||
Czechowski | Leon | 1797 | |
Czeczel | Jakób | 20.05.1863 | |
Czeczel | |||
Czekan | Jakób | 25.01.1864 | |
Czekański (Czekalski) | Ignacy | 16.01.1864 | |
Czekoński | Leon | ||
Czempiński | 01.07.1869 | ||
Czempiński | Adolf | 01.1863 | |
Czerkas | 11.1863 | ||
Czerkaski | 1863 | ||
Czerniak | Maxym | 11.10.1863 | |
Czerniakowski | 20.03.1863 | ||
Czerniawski | |||
Czerniewicz | |||
Czerniewski ks. (Czerniawski ks.) | 12.12.1864 | ||
Czerniński | 20.04.1863 | ||
Czerniński | |||
Czerski | Romuald | 21.03.1863 | |
Czerwiecki | Ignacy | 1863 | |
Czerwiński | Paweł | 19.05.1863 | |
Czerwiński | Jan | ||
Czetwertyński | |||
Czetwertyński | Włodzimierz | ||
Czeżelski (Ciesielski) | 09.12.1863 | ||
Czibulka | 09.11.1900 | ||
Czodowski | |||
Czop | 22.04.1863 | ||
Czortkowski | |||
Czubała | Stanisław | 02.11.1863 | |
Czudowski | Mieczysław | ??.03.1864 | |
Czuhała | Stanisław | 05.05.1863 | |
Czupiał | Jan | 29.03.1863 | |
Czuzel (Cruzel) | Jakób | 22.05.1863 | |
Czyborowski | Franciszek | 14.03.1865 | |
Czyński | Józef | 1886 | |
Czyżewicz | 12.01.1864 | ||
Czyżewski | Antoni | 11.11.1863 | |
D’Artuzi | 01.1864 | ||
D’Eramer | Edward (Zdzisław) | 27.05.1863 | |
Dąbczański | Józef | 21.03.1863 | |
Dąbek | 1863 | ||
Dabiński (Daliński) | 1863 | ||
Dąbkowski | Polikarp | 10.11.1863 | |
Dąbrowa (Budryński) | Józef | 1847 | |
Dąbrowicz | Jan | 09.05.1863 | |
Dąbrowska (z Toplickich) | Zofia Roża | 1799 | 1864 |
Dąbrowska (z Zgliszczynskich?) | Pelagia | 10.02.1909 | |
Dąbrowski | Jarosław | 1837 | 1871 |
Dąbrowski | Józef | 12.11.1863 | |
Dąbrowski | Tadeusz | 25.08.1863 | |
Dąbrowski | Leopold (Leonard) | 16.05.1864 | |
Dąbrowski | Józef | 12.1863 | |
Dąbrowski | Józef | 12.11.1863 | |
Dąbrowski | Julian | 29.04.1863 | |
Dąbrowski | 12.1866 | ||
Dąbrowski | Wincenty | 20.06.1863 | |
Dąbrowski | 23.06.1863 | ||
Dąbrowski | 1863 | ||
Dąbrowski | Franciszek | 09.03.1863 | |
Dąbrowski | Karol | ||
Dąbrowski | Lucyan | 1822 | 1881 |
Dąbrowski | Antoni Józef | 13.06.1827 | 10.12.1899 |
Dąbski | Zygmunt | 24.06.1864 | |
Dąbski | Bruno | ||
Dąbski | Polikarp | 10.08.1863 | |
Dahlen | Kazimierz | ||
Dahlen | Kazimierz | 1802 | 14.03.1872 |
Dajlid ks. | 15.04.1864 | ||
D’Albin | Ganier | ||
Dalecki | 1863 | ||
Dalewski | Franciszek | ||
Dalewski | Tytus | 12.01.1864 | |
Dałinowska (z Podoskich) | Henryka | 1933 | |
Dąmbski | Zygmunt | 1844 | 08.02.1864 |
Damilewicz | 06.1863 | ||
Damski | |||
Dangel | Jan | ||
Daniczewski | |||
Danielecki | Jan | 01.1864 | |
Danielewicz | 1864 | ||
Danielewicz | Józef | 24.02.1863 | |
Daniłłowicz | |||
Daniłowska | |||
Daniłowski | Władysław | ||
Daniłowski | Władysław | 1863 | |
Daremara | 16.06.1863 | ||
Darmanowski | Mieczysław | 02.01.1864 | |
Darmieński | 19.05.1863 | ||
Darowski | Szymon | 20.05.1824 | 30.08.1899 |
Daszewski | Teodor | 10.03.1863 | |
Dauksza | 28.05.1863 | ||
Daukszo | Stanisław | 15.01.1832 | |
Dawidowicz | Aleksander | 27.02.1844 | |
Dębicki | Antoni (Ignacy) | 18.01.1864 | |
Dębicki | Stefan | 18.03.1863 | |
Dębiecy | 1863 | ||
Dębiński | Kazimierz | ||
Dębiński | Władysław | ||
Dębski ks. | |||
Dębski | Stanisław | 11.07.1865 | |
