
Inwentarz ksiąg metrykalnych parafii wyznania rzymskokatolickiego Lwów i przedmieścia 1787-1944 r. Opracowane na podstawie zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.
Parafie Lwowa
Kościół pw. św. Andrzeja (Bernardynów),
Kościół pw. św. Anny, Kościół pw. św. Antoniego, Kościół pw. Bożego Ciała (Dominikanów), Kościół pw. św. Wincentego à Paulo, Kościół pw. św. Elżbiety, Bazylika metropolitalna sanktuarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra), Kościół pw. św. Marii Magdaleny, Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej, Kościół pw. św. Marcina, Kościół pw. św. Mikołaja, Magistrat m. Lwowa, Szpital Powszechny we Lwowie, Szpital Ubezpieczalni Społecznej, Kościół pw. św. Łazarza, Szpital Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (Szarytki)Przedmieścia Lwowa
Hołosko Wielkie, Hołosko Małe, Kleparów, Krzywczyce, Kulparków, Lewandówka, Sichów, Skniłów i Sygniówka, Zimna Woda, Zamarstynów, ZniesienieKościół pw. św. Andrzeja (Bernardynów), adres przed 1939 r. pl. Bernardyński
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość stron |
---|---|---|---|
1019 | Księgi metrykalne parafii św. Andrzeja (Bernardynów) we Lwowie | 1816-1819 | 178 |
1020 | - // - | 1821-1824 | 146 |
1021 | - // - z lat 1825, 1827-1828, 1831 | 1825-1831 | 140 |
1022 | - // - urodzenia z lat 1832-1833, 1836-1837, śluby z lat 1832-1833, 1837-1838, zgony z lat 1832-1833, 1836-1838 | 1832-1838 | 144 |
1023 | - // - urodzenia z lat 1838-1840, śluby i zgony z lat 1839-1840 | 1838 -1840 | 44 |
1024 | - // - | 1841-1842 | 82 |
1025 | - // - | 1843-1844 | 107 |
1026 | - // - urodzenia z lat 1845-1847, śluby i zgony z lat 1845-1846 | 1845-1847 | 133 |
1027 | - // - urodzenia z lat 1848-1849, śluby i zgony z lat 1847-1848 | 1847-1849 | 112 |
1028 | - // - urodzenia z lat 1850, śluby i zgony z lat 1849-1851 | 1849-1851 | 106 |
1029 | - // - urodzenia z lat 1851-1852, śluby i zgony z 1852 r. | 1851-1852 | 87 |
1030 | - // - | 1854-1855 | 109 |
1031 | - // - | 1856-1857 | 112 |
1032 | - // - urodzenia z lat 1858-1859, śluby i zgony z lat 1858-1860 | 1858-1860 | 139 |
1033 | - // - urodzenia z lat 1860-1861, śluby i zgony z lat 1861-1862 | 1860-1862 | 126 |
1034 | - // - urodzenia z lat 1862, 1865, śluby i zgony z 1865 r. | 1862, 1865 | 87 |
1069 | - // - | 1826, 1830 | 70 |
1070 | - // - | 1834-1835 | 75 |
2223 | Indeks alfabetyczny urodzonych, parafia św. Andrzeja we Lwowie | 1786-1870 | 277 |
2223a | -//- | 1870-1944 | 194 |
2224 | Indeks alfabetyczny zmarłych, parafia św. Andrzeja we Lwowie | 1796-1903 | 290 |
2225 | Indeks alfabetyczny ślubów, parafia św. Andrzeja we Lwowie | 1903-1940 | 118 |
2267 | Indeks alfabetyczny osób, które zmienili wyznanie, parafia św. Andrzeja we Lwowie | 1883-1924 | 98 |
2268 | Księga rejestracji osób, które zmienili wyznanie, parafia św. Andrzeja we Lwowie. Tom II-A | 1878-1944 | 36 |
2269 | -//- tom III | 1892-1944 | 4 |
2270 | -//- tom I | 1847-1922 | 73 |
2271 | -//- tom II | 1876-1923 | 107 |
2272 | -//- tom A | 1881-1928 | 182 |
2451 | Księga metrykalna zgonów parafii św. Andrzeja we Lwowie | 1860-1876 | 144 |
2452 | - // - śluby | 1864-1876 | 200 |
2453 | - // - urodzenia | 1868-1876 | 237 |
2454 | - // - śluby | 1876-1887 | 203 |
2455 | - // - zgony | 1876-1890 | 153 |
2456 | - // - urodzenia | 1877-1896 | 550 |
2457 | - // - śluby | 1887-1901 | 265 |
2458 | - // - zgony | 1890-1902 | 143 |
2459 | - // - urodzenia | 1896-1907 | 304 |
2908 | - // - śluby | 1901-1918 | 288 |
2909 | - // - zgony | 1902-1931 | 190 |
2910 | - // - urodzenia | 1907-1922 | 312 |
2911 | - // - śluby | 1918-1931 | 282 |
3211 | - // - urodzenia | 1922-1941 | 261 |
3212 | - // - urodzenia | 1939-1941 | 36 |
Kościół pw. św. Anny, ul. Gródecka 1
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1035 | Księgi metrykalne parafii św. Anny we Lwowie z lat 1816, 1818-1820 | 1816-1820 | 110 |
1036 | - // - | 1821-1825 | 118 |
1037 | - // - | 1827-1830 | 109 |
1038 | - // - | 1831-1834 | 153 |
1039 | - // - urodzenia z lat 1835-1836, śluby i zgony z lat 1835-1837 | 1835-1837 | 114 |
1040 | - // - urodzenia z lat 1837-1839, śluby i zgony z lat 1838-1839 | 1837-1839 | 105 |
1041 | - // - urodzenia z lat 1840-1842, śluby i zgony z lat 1840-1841 | 1840-1842 | 103 |
1042 | - // - urodzenia z lat 1843-1844, śluby i zgony z lat 1842-1844 | 1842-1844 | 112 |
1043 | - // - urodzenia i śluby z lat 1845-1846, zgony z lat 1845-1847 | 1845-1847 | 104 |
1044 | - // - urodzenia i śluby z lat 1847-1849, zgony z lat 1848-1849 | 1847-1849 | 105 |
1045 | - // - | 1850-1852 | 119 |
1046 | - // - | 1854-1856 | 147 |
1047 | - // - | 1857-1859 | 172 |
1048 | - // - | 1860-1861 | 119 |
1049 | - // - z lat 1862, 1864-1865 | 1862-1865 | 169 |
1054 | Księgi metrykalne parafii św. Anny i św. Antoniego we Lwowie z 1826 r. | 1826 | 111 |
2227 | Indeks alfabetyczny urodzonych, parafia św. Anny we Lwowie | 1787-1894 | 195 |
2228 | Księgi metrykalne zgonów parafii św. Anny we Lwowie | 1869-1889 | 218 |
2229 | - // - | 1904-1920 | 283 |
2238 | Indeks alfabetyczny zmarłych, parafia św. Anny we Lwowie | 1787-1894 | 137 |
2242 | Księga metrykalna zgonów parafii św. Anny | 1831-1869 | 340 |
2273 | Indeks alfabetyczny osób, które zmieniły wyznanie w parafii św. Anny we Lwowie | 1897-1917 | 40 |
2274 | Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie w parafia św. Anny we Lwowie | 1897-1917 | 121 |
2275 | - // - | 1918-1929 | 99 |
2276 | - // - | 1930-1944 | 98 |
2435 | Księga metrykalna ślubów parafii św. Anny we Lwowie | 1855-1876 | 277 |
2436 | - // - urodzenia | 1859-1873 | 398 |
2437 | - // - urodzenia | 1873-1890 | 426 |
2438 | - // - śluby | 1876-1895 | 228 |
2439 | - // - urodzenia | 1890-1900 | 414 |
2440 | - // - zgony | 1890-1904 | 202 |
2441 | - // - śluby | 1896-1903 | 145 |
2912 | - // - urodzenia | 1900-1908 | 419 |
2913 | - // - śluby | 1904-1916 | 278 |
2914 | - // - urodzenia | 1909-1917 | 411 |
2915 | - // - śluby | 1916-1923 | 200 |
2916 | - // - urodzenia | 1917-1924 | 197 |
3005 | - // - śluby | 1924-1934 | 223 |
3235 | - // - urodzenia | 1923-1942 | 287 |
Kościół pw. św. Antoniego, ul. Łyczakowska
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
447 | Księgi metrykalne parafii św. Antoniego z 1847 r. | 1847 | 78 |
1050 | - // - | 1817-1819 | 139 |
1051 | - // - | 1820-1821 | 114 |
1052 | - // - | 1822-1823 | 118 |
1053 | - // - | 1824-1825 | 119 |
1054 | - // - | 1826 | 111 |
1055 | - // - | 1827-1828 | 134 |
1056 | - // - | 1830-1831 | 139 |
1057 | - // - | 1832-1834 | 151 |
1058 | - // - urodzenia z 1835 r., śluby i zgony z lat 1835-1836 | 1835-1836 | 82 |
1059 | - // - | 1837-1839 | 119 |
1060 | - // - | 1840-1841 | 119 |
1061 | - // - | 1842-1843 | 128 |
1062 | - // - | 1844-1846 | 180 |
1063 | - // - | 1848 | 64 |
1064 | - // - | 1849-1850 | 111 |
1065 | - // - | 1851 | 53 |
1066 | - // - z lat 1852, 1854-1857 | 1852-1857 | 162 |
1067 | - // - | 1858-1861 | 126 |
1068 | - // - | 1862-1865 | 103 |
2442 | Księga metrykalna urodzeń parafii św. Antoniego | 1858-1871 | 243 |
2243 | - // - zgony | 1859-1894 | 245 |
2244 | - // - śluby | 1864-1892 | 192 |
2245 | - // - urodzenia | 1871-1880 | 147 |
2246 | - // - urodzenia | 1881-1899 | 255 |
2447 | - // - śluby | 1892-1909 | 223 |
2448 | - // - zgony | 1894-1911 | 217 |
2449 | - // - urodzenia | 1900-1912 | 252 |
2450 | - // - zgony | 1911-1926 | 182 |
2721 | - // - śluby | 1923-1933 | 238 |
2917 | - // - śluby | 1909-1919 | 198 |
2918 | - // - urodzenia | 1913-1922 | 181 |
2919 | - // - śluby | 1920-1922 | 80 |
3127 | - // - śluby | 1933-1938 | 158 |
3192 | - // - urodzenia | 1923-1940 | 240 |
3213 | - // - śluby | 1940-1941 | 30 |
3236 | - // - zgony | 1940-1942 | 36 |
Kościół pw. Bożego Ciała (Dominikanów), pl. Dominikański
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1130 | Księgi metrykalne parafii Bożego Ciała we Lwowie z 1818 r. | 1816-1818 | 64 |
1158 | Księgi metrykalne parafii Bożego Ciała we Lwowie z lat 1816, 1819-1820 | 1816-1820 | 58 |
1159 | -//- | 1821-1823 | 74 |
1160 | -//- | 1824-1826 | 48 |
1161 | -//- | 1827-1830 | 81 |
1162 | -//- | 1831-1835 | 96 |
1163 | -//- | 1837-1839 | 59 |
1164 | -//- | 1840-1842 | 72 |
1165 | -//- urodzenia z lat 1843-1846, śluby i zgony z lat 1843-1845 | 1843-1846 | 71 |
1166 | -//- urodzenia z lat 1847-1848, śluby i zgony z lat 1846-1848 | 1846-1848 | 62 |
1167 | -//- urodzenia i śluby z lat 1849-1851, zgony z lat 1849-1852 | 1849-1852 | 64 |
1168 | -//- urodzenia i śluby z lat 1852-1855, zgony z lat 1854-1855 | 1852-1855 | 56 |
1169 | -//- | 1856-1858 | 58 |
1170 | -//- urodzenia i śluby z lat 1859-1861, zgony z lat 1859-1860 | 1859-1861 | 74 |
1171 | -//- urodzenia, śluby z lat 1862, 1865, zgony z lat 1861-1862, 1865 | 1861-1865 | 57 |
2720 | Księgi metrykalne ślubów i zgonów parafii Bożego Ciała we Lwowie. | 1866-1933 | 342 |
2920 | Księga metrykalna urodzeń parafia. Bożego Ciała we Lwowie z lat 1866-1889, 1891-1898, 1900-1924 | 1866-1924 | 381 |
Kościół pw. św. Wincentego à Paulo, ul. Teatyńska
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
3041 | Księga metrykalna ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Wincentego à Paulo we Lwowie | 1933-1936 | 51 |
3128 | - // - urodzenia | 1933-1938 | 62 |
3193 | - // - śluby | 1936-1940 | 100 |
3237 | - // - urodzenia | 1938-1942 | 100 |
3238 | - // - zgony | 1933-1942 | 63 |
Kościół pw. św. Elżbiety, pl. Bilczewskiego
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
2230 | Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie w parafia św. Elżbiety we Lwowie | 1918-1925 | 96 |
2231 | - // - | 1925-1937 | 116 |
2266 | - // - | 1937-1944 | 85 |
2921 | Księga metrykalna urodzeń parafii św. Elżbiety we Lwowie | 1911-1917 | 265 |
2922 | - // - zgony | 1911-1924 | 242 |
2923 | - // - śluby | 1912-1918 | 126 |
2924 | - // - urodzenia | 1917-1922 | 263 |
2925 | - // - śluby | 1918-1921 | 83 |
2926 | - // - śluby | 1921-1931 | 171 |
2927 | - // - urodzenia | 1922-1927 | 196 |
3006 | - // - urodzenia | 1927-1934 | 207 |
3086 | - // - śluby | 1931-1937 | 164 |
3194 | - // - zgony | 1924-1940 | 179 |
3239 | - // - urodzenia, śluby, zgony z lat 1940-1941 | 1940-1944 | 134 |
3240 | - // - śluby | 1937-1942 | 202 |
Bazylika metropolitalna sanktuarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra), pl. Kapitulny
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1085 | Księgi metrykalne parafii pw. WNMP we Lwowie z 1827 r. | 1827 | 121 |
1130 | Księgi metrykalne parafii pw. WNMP we Lwowie z lat 1816, 1818 | 1816, 1818 | 64 |
1131 | - // - | 1819-1821 | 92 |
1132 | - // - | 1822-1824 | 94 |
1133 | - // - z lat 1825-1826, 1828 | 1825-1828 | 94 |
1134 | - // - | 1830-1833 | 134 |
1135 | - // - urodzenia z lat 1834-1836, śluby i zgony z lat 1834-1835 | 1834-1836 | 70 |
1136 | - // - urodzenia i zgony z lat 1837-1838, śluby z lat 1837-1839 | 1837-1839 | 70 |
1137 | - // - urodzenia z lat 1839-1840, śluby z 1940 r., zgony z lat 1839-1841 | 1839-1841 | 74 |
1138 | - // - urodzenia i śluby z lat 1841-1842, zgony z lat 1841-1843 | 1841-1843 | 80 |
1139 | - // - urodzenia z lat 1843-1845, śluby z lat 1843-1844, zgony z 1844 r. | 1843-1845 | 92 |
1140 | - // - urodzenia z 1846 r., śluby i zgony z lat 1845-1847 | 1845-1847 | 65 |
1141 | - // - urodzenia z lat 1847-1849, śluby i zgony z 1848 r. | 1847-1849 | 58 |
1142 | - // - urodzenia z 1950 r., śluby i zgony z lat 1849-1851 | 1849-1851 | 53 |
1143 | - // - urodzenia z lat 1851-1852, 1854, śluby i zgony z lat 1852, 1854 | 1851-1854 | 61 |
1144 | - // - | 1835-1857 | 94 |
1145 | - // - urodzenia i śluby z lat 1858-1859, zgony z lat 1858-1860 | 1858-1860 | 64 |
1146 | - // - urodzenia i śluby z lat 1860-1862, 1865, zgony z lat 1861-1862, 1865 | 1860-1865 | 121 |
1156 | Księga metrykalna urodzeń parafii pw. WNMP we Lwowie | 1864 | 54 |
2138 | Indeks alfabetyczny urodzonych, parafia pw. WNMP we Lwowie | 1800-1850 | 30 |
2239 | Indeks alfabetyczny zmarłych, parafia pw. WNMP we Lwowie | 1800-1939 | 92 |
2240 | Indeks alfabetyczny urodzonych, parafia pw. WNMP we Lwowie | 1800-1890 | 92 |
2241 | Księga metrykalna ślubów parafii pw. WNMP we Lwowie | 1850-1885 | 299 |
2262 | Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie, parafia pw. WNMP we Lwowie | 1933-1944 | 26 |
2263 | - // - | 1916-1929 | 60 |
2460 | Księga metrykalna urodzeń parafii pw. WNMP we Lwowie | 1867-1900 | 410 |
2461 | - // - śluby | 1885-1916 | 244 |
2629 | - // - urodzenia | 1600-1607 | 265 |
2632 | - // - śluby | 1668-1674 | 133 |
2633 | - // - śluby | 1682-1693 | 164 |
2634 | - // - urodzenia | 1690-1730 | 884 |
2636 | - // - urodzeń | 1701-1713 | 191 |
2637 | - // - śluby | 1706-1718 | 117 |
2638 | - // - śluby | 1718-1732 | 128 |
2639 | - // - urodzenia | 1731-1765 | 865 |
2641 | - // - śluby | 1739-1785 | 493 |
2643 | - // - urodzenia | 1759-1765 | 260 |
2644 | - // - urodzenia | 1764-1770 | 68 |
2645 | - // - urodzenia | 1765-1770 | 122 |
2646 | - // - urodzenia | 1770-1784 | 179 |
2647 | - // - urodzenia | 1776-1784 | 277 |
2648 | - // - śluby | 1776-1782 | 104 |
2649 | -//- urodzenia i śluby z 1784 r., zgony z lat 1777-1784 | 1777-1784 | 27 |
2928 | Księga metrykalna ślubów parafii pw. WNMP we Lwowie | 1916-1931 | 178 |
Kościół pw. św. Marii Magdaleny, ul. Leona Sapiehy 10
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1072 | Księgi metrykalne parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie | 1816-1819 | 79 |
1073 | - // - | 1821-1824 | 84 |
1074 | - // - z lat 1820, 1825, 1827-1828, 1830 | 1820-1830 | 103 |
1075 | - // - z lat 1831-1832, 1834-1835 | 1831-1835 | 121 |
1076 | - // - urodzenia z lat 1837-1840, śluby i zgony z lat 1836-1840 | 1836-1840 | 94 |
1077 | - // - | 1841-1846 | 118 |
1078 | - // - | 1847-1850 | 105 |
1079 | - // - urodzenia z lat 1851-1852, 1854, śluby i zgony z lat 1851-1852 | 1851-1854 | 84 |
1080 | - // - urodzenia z lat 1855-1856, śluby z lat 1854-1856, zgony z lat 1854-1855 | 1854-1856 | 84 |
1081 | - // - urodzenia i śluby z lat 1857-1859, zgony z lat 1856-1859 | 1856-1859 | 119 |
1082 | - // - | 1860-1861 | 76 |
1083 | - // - z lat 1862, 1865 | 1862-1865 | 75 |
2235 | Księga metrykalna ślubów parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie | 1867-1881 | 142 |
2236 | - // - urodzenia | 1870-1878 | 143 |
2237 | - // - urodzenia | 1878-1888 | 148 |
2334 | - // - urodzenia | 1859-1896 | 55 |
2335 | - // - zgony | 1873-1895 | 12 |
2465 | - // - zgony | 1855-1872 | 144 |
2466 | - // - zgony | 1873-1889 | 120 |
2467 | - // - urodzenia | 1888-1897 | 272 |
2468 | - // - zgony | 1890-1913 | 284 |
2469 | - // - urodzenia | 1898-1902 | 241 |
2929 | - // - śluby | 1881-1899 | 235 |
2930 | - // - śluby | 1900-1909 | 282 |
2931 | - // - urodzenia | 1902-1908 | 274 |
2932 | - // - urodzenia | 1908-1915 | 318 |
2933 | - // - śluby | 1910-1917 | 205 |
2934 | - // - zgony | 1914-1931 | 186 |
2935 | - // - urodzenia | 1915-1920 | 130 |
2936 | - // - śluby | 1917-1921 | 132 |
2937 | - // - urodzenia | 1920-1931 | 233 |
2938 | - // - śluby | 1921-1930 | 209 |
3021 | - // - śluby | 1930-1935 | 210 |
3129 | - // - śluby | 1935-1938 | 207 |
Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej, pl. Marii Śnieżnej 1
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1084 | Księgi metrykalne parafii Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie z lat 1816, 1818-1821 | 1816-1821 | 96 |
1085 | - // - z lat 1822-1825, 1827, 1830 | 1822-1830 | 121 |
1086 | - // - | 1831-1836 | 110 |
1087 | - // - urodzenia i zgony z lat 1837-1839, śluby z lat 1837-1840 | 1837-1840 | 80 |
1088 | - // - urodzenia i zgony z lat 1840-1842, śluby z lat 1841-1842 | 1840-1842 | 81 |
1089 | - // - | 1843-1845 | 109 |
1090 | - // - urodzenia i śluby z lat 1846-1848, zgony z lat 1847-1848 | 1846-1848 | 99 |
1091 | - // - urodzenia z 1849 r., śluby z lat 1849-1850, zgony z lat 1848-1850 | 1848-1850 | 84 |
1092 | - // - urodzenia z lat 1850-1852, 1854, śluby i zgony z lat 1851-1852 | 1850-1854 | 121 |
1093 | - // - urodzenia z lat 1855-1856, śluby i zgony z lat 1854-1855 | 1854-1856 | 94 |
1094 | - // - urodzenia z lat 1857-1858, śluby s zgony z lat 1856-1858 | 1856-1858 | 103 |
1095 | - // - | 1859-1861 | 116 |
1096 | - // - urodzenia i śluby z lat 1862, 1865, zgony z lat 1862, 1864-1865 | 1862-1865 | 90 |
2257 | Indeks alfabetyczny urodzonych, parafia pw. Matki Boski Śnieżnej we Lwowie | 1879-1944 | 88 |
2258 | Indeks alfabetyczny zmarłych, parafia pw. Matki Boski Śnieżnej we Lwowie | 1800-1944 | 169 |
2259 | Indeks alfabetyczny osób, które zmieniły wyznanie, parafia pw. Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie | 1885-1947 | 41 |
2260 | Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie w parafii pw. Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie (tom III) | 1939-1948 | 23 |
2261 | - // - (tom II) | 1920-1939 | 194 |
2470 | Księga metrykalna urodzeń parafia Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie | 1869-1884 | 296 |
2471 | - // - zgony | 1869-1896 | 191 |
2472 | - // - śluby | 1878-1907 | 226 |
2473 | - // - urodzenia z lat 1884-1901, zgony z 1912 r. | 1884-1912 | 269 |
2939 | - // - śluby | 1907-1930 | 195 |
3087 | - // - urodzenia | 1901-1937 | 251 |
3241 | Księga metrykalna zgonów szpitala Sióstr Miłosierdzia (parafia św. Matki Boskiej Śnieżnej we Lwowie) | 1874-1942 | 301 |
Kościół pw. św. Marcina, ul. św. Marcina
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1097 | Księgi metrykalne parafii św. Marcina we Lwowie z lat 1816, 1818-1820 | 1816-1820 | 100 |
1098 | -//- | 1821-1825 | 120 |
1099 | -//- z lat 1826-1828, 1830 | 1826-1830 | 115 |
1100 | -//- | 1831-1834 | 120 |
1101 | -//- urodzenia z lat 1835-1837, śluby z lat 1835-1836, zgony z 1835 r. | 1835-1837 | 82 |
1102 | - // - urodzenia z lat 1838-1839, śluby i zgony z lat 1837-1839 | 1838-1839 | 82 |
1103 | -//- urodzenia z lat 1840-1843, śluby i zgony z lat 1840-1842 | 1840-1843 | 97 |
1104 | -//- urodzenia z lat 1844-1845, śluby z lat 1843-1845, zgony z lat 1843-1846 | 1843-1846 | 86 |
1105 | -//- urodzenia z lat 1846-1849, śluby i zgony z lat 1847-1849 | 1846-1849 | 103 |
1106 | -//- urodzenia i śluby z lat 1850-1852, zgony z lat 1850-1852, 1854 | 1850-1858 | 87 |
1107 | -//- urodzenia i śluby z lat 1854-1858, zgony z lat 1855-1858 | 1854-1858 | 110 |
1108 | -//- z lat 1859-1862, 1865 | 1859-1865 | 119 |
2243 | Księga metrykalna zgonów parafii św. Marcina we Lwowie | 1838-1881 | 140 |
2244 | -//- urodzenia | 1865-1890 | 263 |
2265 | Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie w parafii św. Marcina we Lwowie | 1911-1944 | 106 |
2474 | Księga metrykalna ślubów parafii św. Marcina we Lwowie. | 1862-1903 | 197 |
2475 | - // - zgony | 1882-1918 | 193 |
2476 | - // - urodzenia | 1890-1900 | 162 |
2477 | - // - urodzenia | 1900-1908 | 132 |
2478 | - // - śluby | 1903-1915 | 114 |
2479 | - // - urodzenia | 1909-1915 | 125 |
2722 | - // - śluby | 1916-1932 | 127 |
2940 | - // - urodzenia | 1915-1925 | 127 |
2955 | Księga metrykalna ślubów dla wsi Zamarstynów, powiat Lwów (parafia pw. św. Marcina we Lwowie). | 1897-1930 | 151 |
2956 | - // - urodzenia | 1899-1908 | 155 |
2957 | - // - zgony | 1901-1930 | 107 |
2958 | - // - urodzenia | 1909-1923 | 134 |
2959 | - // - urodzenia | 1924-1930 | 38 |
3157 | Księga metrykalna urodzeń parafii św. Marcina we Lwowie | 1925-1939 | 168 |
3158 | - // - zgony | 1918-1939 | 112 |
Kościół pw. św. Mikołaja, ul. św. Mikołaja 2
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1109 | Księgi metrykalne parafii św. Mikołaja we Lwowie | 1816-1818 | 85 |
1110 | - // - | 1820-1821 | 95 |
1111 | - // - | 1822-1824 | 95 |
1112 | - // - | 1825-1827 | 100 |
1113 | - // - z lat 1828, 1830-1831 | 1828-1831 | 104 |
1114 | - // - z lat 1832 , 1834 | 1832-1834 | 77 |
1115 | - // - urodzenia i zgony z lat 1835-1836, śluby 1835 r. | 1835-1836 | 70 |
1116 | - // - urodzenia z lat 1838, śluby z lat 1836-1838, zgony z lat 1837-1838 | 1836-1838 | 72 |
1117 | - // - urodzenia z lat 1839-1840, śluby i zgony z 1839 r. | 1839-1840 | 70 |
1118 | - // - urodzenia z lat 1841-1842, śluby i zgony z lat 1840-1841 | 1840-1842 | 94 |
1119 | - // - urodzenia 1843 r., śluby i zgony z lat 1842-1844 | 1842-1844 | 95 |
1120 | - // - urodzenia z lat 1844-1845, śluby i zgony z lat 1845-1846 | 1844-1846 | 108 |
1121 | - // - urodzenia z lat 1846-1847, śluby i zgony z 1847 r. | 1846-1847 | 75 |
1122 | - // - urodzenia i śluby z lat 1848-1849, zgony z 1848 r. | 1848-1849 | 97 |
1123 | - // - urodzenia i śluby z lat 1850-1851, zgony z lat 1849-1858 | 1849-1851 | 100 |
1124 | - // - | 1852, 1854 | 77 |
1125 | - // - | 1855-1856 | 86 |
1126 | - // - | 1857, 1859 | 98 |
1127 | - // - | 1860-1861 | 102 |
1128 | - // - | 1862-1863 | 104 |
1129 | - // - urodzenia z lat 1864-1865, śluby i zgony z 1865 r. | 1864-1865 | 58 |
2226 | Indeks alfabetyczny zmarłych w parafii św. Mikołaja we Lwowie | 1764-1944 | 197 |
2245 | Księga metrykalna ślubów parafii św. Mikołaja we Lwowie | 1858-1874 | 190 |
2246 | - // - zgony | 1858-1877 | 190 |
2247 | - // - urodzenia | 1863-1872 | 224 |
2248 | Indeks alfabetyczny urodzonych w parafii św. Mikołaja we Lwowie | 1764-1902 | 91 |
2249 | Księga metrykalna urodzeń parafii św. Mikołaja we Lwowie | 1872-1883 | 237 |
2250 | - // - śluby | 1874-1894 | 241 |
2251 | - // - urodzenia | 1883-1890 | 221 |
2480 | - // - zgony | 1877-1907 | 237 |
2481 | - // - urodzenia | 1890-1895 | 224 |
2482 | - // - urodzenia | 1895-1902 | 231 |
2483 | - // - urodzenia | 1902-1911 | 265 |
2484 | - // - urodzenia | 1911-1925 | 334 |
2941 | - // - śluby | 1894-1904 | 163 |
2942 | - // - śluby | 1904-1914 | 162 |
2943 | - // - śluby | 1914-1929 | 294 |
3088 | - // - urodzenia | 1926-1937 | 254 |
3159 | - // - śluby | 1929-1939 | 235 |
Magistrat m. Lwowa
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
2277 | Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie w Magistracie miasta Lwowa | 1914-1923 | 397 |
2278 | - // - | 1898-1913 | 206 |
2279 | - // - | 1923-1936 | 485 |
2510 | Księga rejestracji osób, które zmieniły wyznanie w Magistracie miasta Lwowa | 1928-1936 | |
2510a | Księga rejestracji zapowiedzi przedślubnych w Magistracie miasta Lwowa | 1928-1939, 1942 | 44 |
3007 | Księga rejestracji ślubów w Magistracie miasta Lwowa | 1913-1934 | 252 |
6863* | Księga rejestracji ślubów w Magistracie miasta Lwowa (*fond 201 opis 4a sprawa 6863) | 1869-1912 | 18 |
Szpital Powszechny we Lwowie, ul. Głowińskiego
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
1150 | Księgi metrykalne rzymskokatolickiej parafii przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie urodzenia z lat 1851-1852, zgony z 1851 r. | 1851-1852 | 66 |
1151 | - // - urodzenia z 1854 r., zgony z lat 1852, 1854 | 1852-1854 | 83 |
1152 | - // - urodzenia z lat 1855-1856, zgony z 1855 r. | 1855-1856 | 76 |
1153 | - // - urodzenia z 1857 r., śluby z 1856 r., zgony z lat 1856-1857 | 1856-1857 | 68 |
1154 | - // - urodzenia i śluby z 1859 r., zgony z lat 1858-1859 | 1858-1859 | 72 |
1155 | - // - urodzenia i śluby z 1860 r., zgony z lat 1860-1861 | 1860-1861 | 71 |
1156 | - // - urodzenia i śluby z lat 1861, 1864 | 1861, 1864 | 54 |
1157 | - // - urodzenia z 1865 r., zgony z lat 1864-1865 | 1864-1865 | 84 |
2252 | - // - urodzenia | 1866-1873 | 147 |
2253 | - // - urodzenia | 1873-1886 | 247 |
2254 | - // - zgony | 1877-1886 | 286 |
2255 | - // - urodzenia | 1886-1893 | 208 |
2256 | - // - zgony | 1868-1877 | 292 |
2501 | - // - urodzenia | 1851-1857 | 48 |
2502 | - // - zgony | 1856-1864 | 240 |
2503 | - // - urodzenia | 1861-1866 | 98 |
2504 | - // - zgony | 1886-1895 | 303 |
