
Poniżej przedstawiamy Państwu inwentarz ksiąg metrykalnych kościoła rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej, które zostały przekazane do Archiwum historycznego we Lwowie (CPAHUL) w okresie 2014 – 2019.
Dla złożenia zlecenia w zakresie sprawdzenia ksiąg metrykalnych wyślij wiadomość z informacją: imię i nazwisko poszukiwanej osoby, miejscowość do sprawdzenia, wyznanie poszukiwanej osoby oraz zakres do sprawdzenia (chrzest/ urodzenie, ślub, zgon) i okres (lata do sprawdzenia od – do).
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Fond 618 Opis 2
1783 – 1944 r.
Nr | Tytuł dokumentu | Daty skrajne | Ilość arkuszy |
---|---|---|---|
3055 | Księgi metrykalne w. Adamy (z należącymi do parafii wsiami Dąbrowa, Sobaszki, Szlązaki, Warchoły) z lat 1916-1923, 1925-1929, 1931-1937, powiat Kamionka Strumiłowa; Księga metrykalna ślubów dla wsi Żuratyn, Pietrycze z 1916 r., powiat Kamionka Strumiłowa | 1916-1937 | 190 |
3056 | Księgi metrykalne w. Bełzec, powiat Rawa Ruska z lat 1923-1924, 1926-1927, 1929-1937 | 1923-1937 | 136 |
3057 | Księga metrykalna ślubów m. Brzozdowce (z należącymi do parafii wsiami Hranki, Laszki Górne, Ostrów i inne), powiat Bóbrka | 1910-1937 | 100 |
3058 | Księgi metrykalne w. Biały Kamień (z należącymi do parafii wsiami Bełzec, Usznia, Żulice i inne), powiat Złoczów z lat 1924-1925, 1927-1932, 1324-1937 | 1924-1938 | 209 |
3059 | Księga metrykalna ślubów w. Białohorszcze, powiat Lwów z lat 1874-1937 | 1874-1943 | 98 |
3060 | Księgi metrykalne m. Brody (z należącymi do parafii wsiami Buczyna, Klekotów, Śmilno i inne), powiat Brody z lat 1932-1937 | 1932-1938 | 230 |
3061 | Księgi metrykalne k. Bruckenthal (z należącymi do parafii wsiami Domaszów, Ostobuż, Woronów i inne), powiat Rawa Ruska z lat 1911-1929, 1931, 1934-1937 | 1911-1939 | 279 |
3062 | Księgi metrykalne w. Brusno Nowe (z należącymi do parafii wsiami Bruno Stare, Deutschbach, Rudka), powiat Lubaczów z lat 1920-1924, 1926-1927, 1929-1937; Księgi metrykalne w. Płazów (z należącymi do parafii wsiami Brusno, Huta Różaniecka, Łówcza i inne), powiat Cieszanów urodzenia z lat 1907, 1909, śluby z lat 1905, 1909, zgony z 1909 r.; Księgi metrykalne w. Sarniki Dolne (z należącymi do parafii wsiami Sarniki Średnie, Żelibory), powiat Rohatyń z 1926 r. | 1878, 1905-1909 , 1920-1939 | 198 |
3063 | Księgi metrykalne w. Brzuchowice (z należącymi do parafii wsiami Borki Dominikańskie, Rokitno), powiat Lwów z lat 1918-1930, 1933-1937 | 1918-1939 | 175 |
3064 | Księgi metrykalne w. Budki Nieznanowskie (z należącymi do parafii wsiami Sielec Bieńków), powiat Kamionka Strumiłowa z lat 1922-1928, 1930-1931, 1934-1937 | 1922-1937 | 96 |
3065 | Księgi metrykalne w. Wielunice, powiat Przemyśl z lat 1788-1937 | 1788-1939 | 72 |
3066 | Księgi metrykalne w. Wołczuchy (z należącymi do parafii wsiami Bratkowice, Henrykówka), powiat Gródek z lat 1925- 1928, 1930-1937 | 1925-1939 | 188 |
3067 | Księgi metrykalne w. Wojsławice (z należącymi do parafii wsiami Pieczygóry, Starogród, Tudorkowice i in.), powiat Sokal z lat 1914-1922, 1924-1932, 1934-1937; w. Uhrynów, powiat Sokal z 1922 r. | 1914-1939 | 165 |
3068 | Księga metrykalna urodzeń w. Wojutycze (z należącymi do parafii wsiami Brześciany, Nadyby, Wykoty), powiat Sambor z lat 1880, 1903-1935 | 1880 , 1903-1938 | 245 |
3069 | Księgi metrykalne w. Gołogóry (z należącymi do parafii wsiami Kondratów, Majdan, Nowosiółki i inne) powiat Złoczów z lat 1922-1934, 1937 | 1922-1938 | 272 |
3070 | Księgi metrykalne w. Horyniec (z należącymi do parafii wsiami Krzywe, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna i inne), powiat Cieszanów z lat 1923-1927, 1929-1937 | 1923-1938 | 145 |
3071 | Księgi metrykalne m. Gródek Jagielloński (z należącymi do parafii wsiami Artyszczów, Burgthal, Haliczanów i inne), powiat Gródek z lat 1929-1937 | 1929-1938 | 342 |
3072 | Księgi metrykalne w. Dzików Stary (z należącymi do parafii wsiami Moszczanica, Witki, Ułazów i i nne) powiat Cieszanów z lat 1929-1937 | 1929-1938 | 157 |
3073 | Księga metrykalna zgonów m. Drohobycz z lat 1921-1937 | 1921-1937 | 248 |
3074 | Księgi metrykalne w. Żulin (z należącymi do parafii wsiami Bratkowce, Łotatniki, Siemiginów i inne), powiat Stryj z lat 1871-1876, 1878, 1881-1886, 1890-1900, 1902-1905, 1907-1912, 1915, 1917-1918, 1920-1922, 1924-1926, 1928-1929, 1937; w. Sokołów (z należącymi do parafii wsiami), powiat Stryj z 1892 r.; w. Żurawno (z należącymi do parafii wsiami, powiat Żydaczów z 1877 r. | 1871-1938 | 347 |
3075 | Księga metrykalna urodzeń w. Zabłotce, powiat Przemyśl | 1890-1938 | 34 |
3076 | Księga metrykalna w. Zagórze, powiat Rudki urodzenia z lat 1786-1893, śluby i zgony 1787-1934 | 1786-1934 , 1941-1943 | 162 |
3077 | Księgi metrykalne w. Zimna Woda (z należącymi do parafii wsiami Białohorszcze, Rudno, Suchowola i inne), powiat Lwów z lat 1930-1937 | 1930-1938 | 200 |
3078 | Księgi metrykalne w. Zazule (z należącymi do parafii wsiami Iwaczów, Kozaki, Łuka i inne), powiat Złoczów z lat 1925-1937; w. Wełdzirz (z należącymi do parafii wsiami Iłemia, Teresówka, Żakla), powiat Dolina z 1926 r. | 1925-1939 | 130 |
3079 | Księgi metrykalne m. Złoczów (z należącymi do parafii wsiami Bieniów, Boniszyn, Kniaże i inne) powiat Złoczów z lat 1934-1937 | 1934-1938 | 181 |
3080 | Księgi metrykalne w. Zubrza (z należącymi do parafii wsiami Kozielniki, Sołonka, Kowery), powiat Lwów z lat 1921-1932, 1934-1937 | 1921-1938 | 176 |
3081 | Księgi metrykalne w. Kniaże (z należącymi do parafii wsiami Boniszyn, Lackie Małe, Lackie Wielkie), powiat Złoczów z lat 1935-1937 | 1935-1938 | 45 |
3082 | Księgi metrykalne w. Lipsko (z należącymi do parafii wsiami Lipie, Łukawica, Wola Wielka i inne), powiat Cieszanów z lat 1935-1937 | 1931-1939 | 220 |
3083 | Księgi metrykalne w. Łukawiec (z należącymi do parafii wsiami Bihale, Nowa Grobla, Szczutków i inne), powiat Cieszanów z lat 1910-1927, 1929-1937 | 1910-1938 | 268 |
3084 | Księgi metrykalne m. Lubaczów (z należącymi do parafii wsiami Basznia, Burgau, Majdan i inne), powiat Cieszanów z lat 1926-1927, 1929-1937 | 1926-1938 | 324 |
3085 | Księgi metrykalne w. Lubień Wielki (z należącymi do parafii wsiami Kosowiec, Lubień Mały, Zawidowice) z lat 1912-1928, 1930-1937; Gródek Jagielloński (z należącymi do parafii wsiami Burghtal, Kiernica, Popiele i inne), powiat Gródek śluby i zgony z lat 1903, 1905 | 1903-1905, 1912-1939 | 210 |
3086 | Księga metrykalna ślubów parafii św. Elżbiety we Lwowie z lat 1931-1937 | 1931-1937 , 1943 | 164 |
3087 | Księga metrykalna urodzeń parafii Najświętszej Marii Panny Śnieżnej we Lwowie z lat 1901-1937 | 1901-1942 | 251 |
3088 | Księga metrykalna urodzeń parafii św. Mikołaja we Lwowie z lat 1926-1937 | 1926-1939 | 254 |
3089 | Księga metrykalna ślubów w. Sygniówka, powiat Lwów z lat 1930-1937 | 1930-1943 | 45 |
3090 | Księgi metrykalne w. Malechów (z należącymi do parafii wsiami Grzybowice, Dublany, Zboiska) powiat Lwów z lat 1901-1902, 1904-1915, 1917, 1919-1937; w. Żydatycze, powiat Lwów z 1905 r. ; w. Łukowiec Wiszniowski, powiat Rohatyń urodzenia i zgony z 1915 r.; w. Boków (z należącymi do parafii wsiami Dytiatyn, Sławentyn i inne), powiat Podhajce z 1922 r. | 1901-1937 | 412 |
3091 | Księga metrykalna w. Maliczkowice, powiat Lwów | 1855-1937 | 55 |
3092 | Księgi metrykalne m. Narol (z należącymi do parafii wsiami Chyże, Kadłubiska, Podlesina), powiat Cieszanów z lat 1919-1924, 1926-1927, 1929-1937 | 1919-1938 | 265 |
3093 | Księgi metrykalne m. Niemirów (z należącymi do parafii wsiami Wróblaczyn, Parypsy, Smolin i inne), powiat Rawa Ruska z lat 1919-1924, 1926-1927, 1929-1937 | 1917-1938 | 187 |
3094 | Księgi metrykalne m. Oleszyce (z należącymi do parafii wsiami Borchów, Miłków, Stare Sioło i inne), powiat Cieszanów z lat 1926-1927, 1929-1937 | 1926-1938 | 253 |
3095 | Księgi metrykalne m. Płazów (z należącymi do parafii wsiami Huta Różaniecka, Łówcza, Ruda Różaniecka, Rudka), powiat Cieszanów z lat 1916-1920, 1922-1924, 1926-1927, 1929-1937 | 1916-1938 | 262 |
3096 | Księgi metrykalne m. Pomorzany (z należącymi do parafii wsiami Bohutyn, Hodów, Żabień i inne), powiat Zborów z lat 1914-1937 | 1914-1938 | 517 |
3097 | Księga metrykalna ślubów w. Poczajowice, powiat Drohobycz | 1867-1937 | 31 |
3098 | Księgi metrykalne w. Pustomyty (z należącymi do parafii wsiami Leśniowice, Mostki, Polanka i inne), powiat Lwów z lat 1916-1937 | 1916-1938 | 302 |
3099 | Księgi metrykalne w. Radziechów (z należącymi do parafii wsiami Krzywe, Peratyn, Stanin i inne), powiat Radziechów z lat 1921-1923, 1925-1937 | 1921-1939 | 203 |
3100 | Księgi metrykalne w. Ryków (z należącymi do parafii wsiami Krasnosielce, Płuchów, Snowicz i inne), powiat Złoczów z lat 1925, 1927-1931, 1933-1937 | 1925-1939 | 40 |
3101 | Księgi metrykalne w. Rzyczki (z należącymi do parafii wsi Zborów), powiat Rawa Ruska z lat 1893, 1896-1897, 1899-1900, 1907-1937 | 1893-1937 | 262 |
3102 | Księgi metrykalne w. Rzęsna Polska (z należącymi do parafii wsiami Batorówka, Rzęsna Ruska), powiat Lwów z lat 1922-1937 | 1922-1939 | 269 |
3103 | Księgi metrykalne m. Świrz (z należącymi do parafii wsiami Kimirz, Kopań, Tuczne i inne), powiat Przemyślany z lat 1901-1902, 1904, 1906-1913; w. Nowosielce (z należącymi do parafii wsiami Czeremchów, Mołodyńcze, Suchrów i inne), powiat Bóbrka z lat 1933-1937 | 1901-1913 , 1933-1938 | 326 |
3104 | Księgi metrykalne m. Świrz (z należącymi do parafii wsiami Chlebowice Świrskie, Kimirz, Kopań, Niedzieliska), powiat Przemyślany z lat 1925-1937 | 1925-1938 | 281 |
3105 | Księgi metrykalne w. Stanisławczyk (z należącymi do parafii wsiami Bordulaki, Monastyrek, Ruda Brodzka) powiat Brody urodzenia z lat 1897-1903, 1905-1911, 1913-1919, 1921-1930, 1932-1933, 1935-1937, śluby i zgony z lat 1895, 1897-1911, 1913-1919, 1921-1930, 1932-1933, 1932-1937 | 1895-1938 | 319 |
3106 | Księgi metrykalne w. Starzyska, powiat Jaworów urodzeń z lat 1827-1941, ślubów z lat 1860-1913, 1924-1940, zgonów z lat 1858-1937 | 1827-1941 | 32 |
3107 | Księgi metrykalne w. Tarnoszyn (z należącymi do parafii wsiami Rzeczyca, Szczepiatyn, Ulhuwek), powiat Rawa Ruska z lat 1909-1918, 1920-1931, 1934, 1937 | 1909-1939 | 236 |
3108 | Księgi metrykalna w. Usznia , powiat Złoczów z lat 1933-1937 | 1933-1938 | 44 |
3109 | Księgi metrykalne k. Fehlbach (z należącymi do parafii wsiami Kobylnica Ruska, Kobylnica Woloska), powiat Jaworów z lat 1906-1907, 1909-1924, 1926-1927, 1929-1937 | 1906-1939 | 193 |
3110 | Księgi metrykalne w. Chołojów (z należącymi do parafii wsiami Dmytrów, Niestanice, Nieznanów, Pawłów), powiat Radziechów z lat 1917-1923, 1925-1937 | 1917-1939 | 287 |
3111 | Księgi metrykalne m. Cieszanów (z należącymi do parafii wsiami Gorajew, Dachnów, Lubliniec i inne), powiat Cieszanów z lat 1926-1927, 1929-1937 | 1927-1938 | 232 |
3112 | Księga metrykalna zgonów m. Jaworów, powiat Jaworów | 1877-1937 | 103 |
3113 | Księgi metrykalna w. Janów (z należącymi do parafii wsiami Domażyr, Łozina, Stradcze i inne), powiat Gródek z lat 1924-1937 | 1924-1939 | 208 |
3114 | Księga metrykalna (zgony) rzymskokatolickiej parafii w. Borysław (z należącymi do parafii w. Bania, Wolanka, Hubicze, Mraźnica, Popiele, Tustanowice), powiat Drohobycz z lat 1909-1938 | 1909-1938 | 236 |
3115 | Księga metrykalna (śluby) w. Borysław (z należącymi do parafii w. Bania, Wolanka, Hubicze, Mraźnica, Popiele, Tustanowice), powiat Drohobycz z lat 1916-1938 | 1916-1944 | 222 |
3116 | Księgi metrykalna (śluby) w. Bojanec, Hucisko, Derewnia, Nowe Sioło, Prowała, Fujna z lat 1785-1938; w. Glińsko z lat 1792-1941, powiat Żółkiew | 1785-1941 | 104 |
3117 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1870-1921, śluby 1871-1925, zgony z lat 1870-1938) w. Brzuchowice powiat Lwów oraz w. Rokitno, powiat Gródek | 1870-1938 | 212 |
3118 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1786-1905, śluby z lat 1791-1934, zgony z lat 1788-1938) w. Wiszenka, powiat Mościska | 1786-1938 | 138 |
3119 | Księgi metrykalne w. Wolica Derewlańska (z należącymi do parafii Pobużany, Sokole), powiat Kamionka Strymiłowa, z lat 1925-1929, 1931-1937. Kopie | 1926-1939 | 89 |
3120 | Księga metrykalna (urodzenia) m. Gródek, z lat 1926-1938 | 1926-1939 | 243 |
3121 | Księgi metrykalne w. Dobrotwór (z należącymi do parafii w. Zawonie, Niestanice, Sielec Belski, Stryhanka i inne), powiat Kamionka Strumiłowa z lat 1920-1923, 1925-1929, 1931-1937. Kopie | 1920-1938 | 183 |
3122 | Księga metrykalna (śluby) m. Drohobycz | 1931-1938 | 98 |
3123 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1787-1889, śluby i zgony z lat 1787-1938) w. Zabłotce, powiat Przemyśl | 1787-1938 | 141 |
3124 | Księgi metrykalne w. Kościejów (z należącymi do parafii w. Borki Dominikańskie, Wólka Hamulecka, Grzęda, Zawadów, Zarudce, Zaszków, Sieciechów), powiat Lwów z lat 1911-1914, 1917-1928, 1931-1938. Kopie | 1911-1939 | 312 |
3125 | Księgi metrykalne Kulików (z należącymi do parafii w. Artasów, Wierzbiany, Hrebeńce, Zwertów, Sulimów i inne), powiat Żółkiew z lat 1920, 1922-1938. Kopie | 1920-1939 | 133 |
3126 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1791-1938, śluby z lat 1790-1935, zgony z lat 1786-1937) w. Laszki Zawiązane, powiat Rudki | 1786-1938 | 60 |
3127 | Księga metrykalna (śluby) parafii św. Antoniego we Lwowie z lat 1933-1938 | 1933-1938 | 158 |
3128 | Księga metrykalna (urodzenia) parafii św. Wincentego à Paulo we Lwowie z lat 1933-1938 | 1933-1938 | 62 |
3129 | Księga metrykalna (śluby) parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie z lat 1935-1938 | 1935-1944 | 207 |
3130 | Księga metrykalna (urodzenia) parafii Szpitala Powszechnego we Lwowie z lat 1935-1938 | 1935-1942 | 414 |
3131 | Księga metrykalna (urodzenia) parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Zniesienie) | 1924-1938 | 96 |
3132 | Księga metrykalna (śluby) parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Zniesienie) z lat 1931-1938 | 1931-1943 | 52 |
3133 | Księga metrykalna (śluby) w. Majdan z lat 1789-1941, w. Mokrotyn z lat 1785-1931, Opłytna z lat 1785-1939, w. Ruda Krechowska z lat 1785-1938, powiat Żółkiew | 1785-1941 | 140 |
3134 | Księga metrykalna (śluby) w. Mokrotyn, powiat Żółkiew z lat 1932-1938 | 1932-1938 | 4 |
3135 | Księga metrykalna (urodzenia z lat 1916-1936, śluby i zgony z lat 1916-1938) w. Nawaria (z należącymi do parafii wsiami Glinna, Maliczkowice, Nagórzany, Podasdki, Porszna), powiat Lwów. Kopie | 1916-1938 | 186 |
3136 | Księga metrykalna (śluby) w. Peczenia, powiat Przemyślany | 1922-1938 | 18 |
3137 | Księga metrykalna (śluby) w. Poluchów, powiat Przemyślany | 1897-1938 | 13 |
3138 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Poczapy, powiat Złoczów | 1784-1838 | 12 |
3139 | Księgi metrykalne m. Rawa Ruska (z należącymi do parafii wsiami Wólka Mazowiecka, Hujcze, Hołe Rawskie, Hrebenne, Żurawce), powiat Rawa Ruska z lat 1932-1938. Kopie | 1932-1939 | 192 |
3140 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1786-1937 r., śluby z lat 1786-1938, zgony z lat 1786-1925) w. Rabczyce, powiat Drohobycz | 1786-1938 | 34 |
3141 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1788-1900, śluby 1792-1935, zgony 1788-1938) w. Rogóźno, w. Czerczyk, powiat Jaworów | 1788-1938 | 136 |
3142 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1787-1853, ślub 1791-1937, zgony 1788-1938) w. Rożubowice, powiat Przemyśl | 1787-1940 | 89 |
3143 | Księgi metrykalne w. Ruda Brodzka (z należącymi do parafii wsiami Zabłotce, Rażniów) z lat 1911, 1913-1919, 1921, 1923-1929, 1931-1936, w. Suchowola (z należącymi do parafii wsiami Buczyna, Zalesie) z lat 1933, 1935-1936, 1938, powiat Brody. Kopie | 1878-1881, 1911-1938 | 151 |
3144 | Księgi metrykalne w. Sichów (z należącymi do parafii wsiami Kozielniki, Pasieki Zubrzyckie), powiat Lwów z lat 1914, 1917-1920, 1922-1938. Kopie | 1914-1938 | 189 |
3145 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1822-1925, śluby z lat 1825-1926, zgony z lat 1821-1926) Trościaniec, powiat Złoczów | 1821-1926 | 63 |
3146 | Księgi metrykalne w. Uhnów (z należącymi do parafii wsiami Dyniska, Karów, Korczów i inne) powiat Rawa Ruska z lat 1920-1932, 1934, 1936-1938. Kopie | 1920-1939 | 229 |
3147 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Chromohorb (z należącymi do parafii wsiami Hurnie, Dołhołuka, Lubieńce, Synowódzko, Stynawa), powiat Stryj | 1900-1938 | 60 |
3148 | Księga metrykalna (zgony) w. Czukwa, powiat Sambor | 1901-1938 | 150 |
3149 | Księga metrykalna (śluby) w. Czukwa, powiat Sambor | 1925-1933 | 58 |
3150 | Księga metrykalna (urodzenia) m. Jaworów, powiat Jaworów | 1912-1938 | 105 |
3151 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1891, 1908-1935, śluby z lat 1911-1931, zgony z lat 1908-1939) w. Dobrzany (kolonia Dornfeld), powiat Lwów | 1891, 1908-1939 | 8 |
3152 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Jelechowice, powiat Złoczów z lat 1888-1939 | 1888-1939 | 96 |
3153 | Księga metrykalna (urodzenia) parafii wojskowej m. Złoczów, powiat Złoczów | 1932-1939 | 49 |
3154 | Księga metrykalna (śluby) w. Kimirz, Niedzieliska, powiat Przemyślany | 1895-1939 | 45 |
3155 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1843-1944, śluby z lat 1859-1936, zgony z lat 1859-1908) w. Kozice, powiat Lwów | 1843-1844 | 27 |
3156 | Księgi metrykalna (urodzenia z lat 1832-1937, śluby z lat 1861-1938, zgony z lat 1861-1939) w. Kurniki, powiat Jaworów | 1832-1939 | 12 |
3157 | Księga metrykalna (urodzenia) parafia św. Marcina we Lwowie | 1925-1939 | 168 |
3158 | Księga metrykalna (zgony) parafii św. Marcina we Lwowie | 1918-1939 | 112 |
3159 | Księga metrykalna (śluby) parafii św. Mikołaja we Lwowie | 1929-1939 | 235 |
3160 | Księga metrykalna (śluby) parafii Zamarstynów, powiat Lwów | 1904-1939 | 120 |
3161 | Księga metrykalna (śluby) m. Nowe Miasto (z należącymi do parafii w. Grabownica, Komarowice, Posada i inne), powiat Dobromil | 1907-1939 | 119 |
3162 | Księga metrykalna (zgony) w. Podliski, powiat Mościska | 1899-1939 | 29 |
3163 | Księga metrykalna (zgony) w. Poczajowice, powiat Rudki | 1786-1939 | 19 |
3164 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Przyłbice, powiat Jaworów | 1904-1939 | 14 |
3165 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Sieciechów, powiat Lwów | 1794-1939 | 15 |
3166 | Księgi metrykalna (urodzenia z lat 1789-1938, śluby z lat 1794-1938, zgony z lat 1787-1939) w. Sierakośce, powiat Przemyśl | 1787-1939 | 108 |
3167 | Księgi metrykalne (urodzenia z lat 1786-1927, śluby z lat 1788-1939, zgony z lat 1787-1933) w. Siekierczyce, powiat Sambor | 1786-1939 | 29 |
3168 | Księga metrykalna (urodzeń) w. Woronówka z lat 1789-1899, w. Duniów, Kędzierzawce z lat 1789-1906, w. Kozłów z lat 1788-1855, w. Rzepniów z lat 1789-1871, powiat Kamionka Strumiłowa | 1788-1906, 1919-1943 | 199 |
3169 | Księga metrykalna (śluby) w. Woronówka z lat 1789-1909, w. Duniów z lat 1788-1905, w. Kozłów, Kędzierzawce, Rzepniów z lat 1789-1942, powiat Kamionka Strumiłowa | 1788-1942 | 176 |
3170 | Księga metrykalna (zgony) w. Woronówka z lat 1789-1906, w. Duniów, Kozłów, Kędzierzawce, Rzepniów z lat 1788-1908, powiat Kamionka Strumiłowa | 1788-1910 | 182 |
3171 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Milatyn Nowy, powiat Kamionka Strumiłowa z lat 1833-1866 (bez dodatkowych miejscowości) | 1833-1866 | 48 |
3172 | Księga metrykalna (zgony) w. Lisko z lat 1789-1868, w. Milatyn Nowy z lat 1789-1861, w. Milatyn Stary, Nowosiółki Liskie z lat 1789-1906, powiat Kamionka Strumiłowa | 1789-1906, 1937 | 147 |
3173 | Księgi metrykalne w. Chreniów urodzenia i zgonów z lat 1785-1944, ślubów z lat 1786-1934, powiat Kamionka Strumiłowa | 1785-1944 | 108 |
3174 | Księga metrykalna (urodzeń) w. Artyszczów z lat 1887-1911, w. Haliczany z lat 1887-1900, w. Drozdowice z lat 1886-1913, w. Zawidowice z lat 1884-1940, w. Lubień Wielki z 1915 r., w. Małkowice z lat 1886-1912, w. Porzecze z lat 1888-1901, w. Putiatycze z 1927 r., powiat Gródek | 1884-1940 | 54 |
3175 | Księga metrykalna (urodzeń) w. Artyszczów z lat 1913-1944, w. Haliczany z lat 1914-1939, w. Drozdowice z lat 1914-1944, w. Kiernica z lat 1935-1940, w. Małkowice z lat 1909-1933, k. Brundorf z lat 1933-1940, powiat Gródek | 1909-1944 | 28 |
3176 | Księga metrykalna (urodzeń) w. Bar, powiat Gródek | 1885-1940 | 166 |
3177 | Księga metrykalna (urodzeń) m. Bóbrka z lat 1906-1940, w. Wołowe, Łany, Lubeszka, Strzałki, k. Ernsdorf z lat 1906-1940, w. Łany, Romanów, Sarniki, k. Rehfeld z lat 1906-1939, w. Kocurów z lat 1906-1929, w. Podszorodyszcze z lat 1906-1938, w. Stoki z lat 1907-1940, powiat Bóbrka | 1906-1940 | 311 |
3178 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Biłohorszcze, powiat Lwów z lat 1900-1937 | 1900-1938 | 102 |
3179 | Księgi metrykalne w. Błyszczywody, powiat Żółkiew, urodzenia z lat 1785-1921, śluby z lat 1790-1938, zgony z lat 1785-1938 | 1785-1939 | 112 |
3180 | Księga metrykalna (śluby) w. Gaje, powiat Lwów z lat 1792-1936 | 1792-1939 | 28 |
3181 | Księgi metrykalne m. Gołogóry (z należącymi do parafii w. Żuków, Kondratów, Pleników, inne) z 1921 r., w. Majdan Lipowiecki (z należącymi do parafii w. Lipowce, Pleników) z lat 1921-1933, powiat Złoczów | 1921-1933 | 115 |
3182 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Horodysławice, powiat Bóbrka z lat 1784-1937 | 1784-1939 | 40 |
3183 | Księga metrykalna (śluby) w. Horodysławice, powiat Bóbrka | 1784-1939 | 22 |
3184 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Hoszany, powiat Rudki | 1897-1940 | 34 |
3185 | Księga metrykalna (urodzenia) m. Drohobycz, powiat Drohobycz | 1923-1940 | 410 |
3186 | Księgi metrykalne w. Zarzecze, powiat Złoczów urodzenia z lat 1821-1844, śluby z lat 1822-1935, zgony z lat 1821-1880 | 1821-1935 | 46 |
3187 | Księgi metrykalne w. Zazule, Kozaki (z należącymi do parafii w. Iwaczów, Łuka, Trościaneć, inne), powiat Złoczów z lat 1908-1914, 1916-1924 | 1908-1924 | 132 |
3188 | Księga metrykalna (śluby) w. Krechów z lat 1786-1939, w. Kulawa z lat 1821-1940, w. Kunin z lat 1786-1933, w. Lipina z lat 1786-1938, w. Lubella (razem ze w. Biesiady) z lat 1833-1933, powiat Żółkiew | 1786-1940 | 93 |
3189 | Księga metrykalna (zgony) w. Letnia, powiat Drohobycz | 1887-1940 | 53 |
3190 | Księga metrykalna (śluby) w. Letnia, powiat Drohobycz | 1921-1940 | 18 |
3191 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Lisko z lat 1789-1842, w. Milatyn Nowy z lat 1789-1832, w. Milatyn Stary, Nowosiółki z lat 1789-1906, powiat Kamionka Strumiłowa | 1789-1944 | 219 |
3192 | Księga metrykalna (urodzenia) parafii św. Antoniego we Lwowie z lat 1923-1940 | 1923-1940 | 240 |
3193 | Księga metrykalna (śluby) parafii św. Wincentego à Paulo we Lwowie | 1936-1940 | 100 |
3194 | Księga metrykalna (zgony) parafii św. Elżbiety we Lwowie | 1924-1940 | 179 |
3195 | Księga metrykalna (urodzenia) parafia przy Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie (ul. Kurkowa 31) z lat 1936-1940 | 1936-1942 | 404 |
3196 | Księgi metrykalne (urodzenia) w. Lacko z lat 1892-1932, w. Tarnawa z lat 1893-1940, powiat Dobromil | 1892-1941 | 44 |
3197 | Księga metrykalna (śluby) w. Medenice, powiat Drohobycz | 1882-1940 | 91 |
3198 | Księga metrykalna (śluby) w. Skwarzawa Nowa z lat 1785-1919, w. Skwarzawa Stara z lat 1785-1925, w. Soposzyn z lat 1785-1929, w. Turynka z lat 1785-1940, powiat Żółkiew | 1785-1943 | 206 |
3199 | Księgi metrykalne w. Paćkowice, powiat Przemyśl urodzenia z 1940 r., zgony z lat 1787-1940; w. Podmojsce urodzenia z lat 1785-1938, śluby z lat 1804-1936, zgony z lat 1793-1938 | 1785-194 | 104 |
3200 | Księgi metrykalne w. Podlipce, powiat Złoczów urodzenia z lat 1786-1929, śluby z lat 1903-1910, 1912-1915, 1918-1929, zgony z lat 1913-1928 | 1786-1929 | 53 |
3201 | Księga metrykalna (zgony) w. Powitno (z należącymi do parafii w. Wielkopole, Zuszyce, Mszana, inne), powiat Gródek | 1876-1940 | 175 |
3202 | Księga metrykalna (śluby) w. Remizowce, powiat Złoczów | 1784-1940 | 21 |
3203 | Księga metrykalna (śluby) m. Świrz (z należącymi do parafii w. Chlebowice, Kopań, Niedzieliska), powiat Przemyślany | 1928-1940 | 62 |
3204 | Księga metrykalna (urodzenia) w. Soposzyn (z należącymi do parafii w. Macoszyn), powiat Żółkiew | 1897-1940 | 50 |
3205 | Księga metrykalna (urodzenia) m. Stryj, powiat Stryj (brak innych miejscowości) z lat 1924-1939 | 1924-1940 | 202 |
3206 | Księgi metrykalne w. Truszowice, powiat Drohobycz urodzenia z lat 1787-1940, śluby z lat 1792-1939, zgony z lat 1791-1930 | 1787-1940 | 50 |
3207 | Księgi metrykalne w. Chrusno, powiat Lwów urodzenia z lat 1785-1853, śluby z lat 1783-1931, zgony z lat 1785-1939 | 1783-1939 | 97 |
3208 | Księgi metrykalne w. Borszczowice, powiat Lwów z lat 1904-1914, 1917-1927, 1929-1934, 1936-1941 | 1904-1941 | 342 |
